DAYCO KTB844 (AutoAnděl: DAKTB844)
  
    Sada rozvodového řemene
  
  
  
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 1,7 kg | 
|---|---|
| Status | normální | 
| Skupina položky | Sada rozvodového řemene | 
| KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 138 kW ( G6EA ) |  | ||||||||||||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 139 kW ( G6EA ) |  | ||||||||||||
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 125 kW ( G6EA ) |  | ||||||||||||
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 125 kW ( G6EA ) |  | ||||||||||||
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 139 kW ( G6EA ) |  | ||||||||||||
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 139 kW ( G6EA ) |  | ||||||||||||
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 141 kW ( G6BA, G6EA ) | 
 | ||||||||||||
| KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 142 kW ( G6EA ) |  | 
