TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) - Brzdový buben od 4/2002 do 9/2005, 1298 ccm, 64 kW, 87 hp, 2SZ-FE, Šikmá zadní část
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Zkušební značka | E1 90R-02 D0929/0711 |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Počet děr | 4 |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2005 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Průměr díry [mm] | 14,7 mm |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233,0 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41,0 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Počet děr | 4 |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100,0 mm |
| Průměr uložení [mm] | 55,0 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200,0 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2005 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Počet děr | 4 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Počet děr | 4 |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Provedení pro zemi | Evropa |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Počet děr | 4 |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Průměr díry [mm] | 14,5 mm |
| Průměr bubnu [mm] | 200,0 mm |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Počet děr | 4 |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Průměr uložení [mm] | 55 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Počet děr ráfku kola | 4 -díra |
| Hmotnost [kg] | 4,1 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| průměr náboje kola [mm] | 55 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Počet děr ráfku kola | 4 -díra |
| Hmotnost [kg] | 3,85 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| průměr náboje kola [mm] | 55 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| počet děr | 4 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| povrch | lakováno |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Průměr otvoru náboje [mm] | 55 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Počet děr ráfku kola | 4 -díra |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Počet upevňovacích otvorů | 2 |
Dostupnost
| Počet děr ráfku kola | 4 -díra |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Tloušťka/síla [mm] | 51 mm |
| Šířka [mm] | 40 mm |
| Hmotnost [kg] | 3,85 kg |
| vnitřní průměr [mm] | 200 mm |
| Vnější průměr [mm] | 233 mm |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Počet upevňovacích otvorů | 2 |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 3,8 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Počet děr v brzdovém bubnu | 04/06 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez náboje kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez šroubů vozidlového kola |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Průměr díry pro šroub kola [mm] | 14,5 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 3,8 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Počet děr v brzdovém bubnu | 04/06 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez náboje kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez šroubů vozidlového kola |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Průměr díry pro šroub kola [mm] | 14,7 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 05/2002 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Hmotnost [kg] | 4,82 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 252 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 53 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ABS senzoru |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez integrovaného ložiska kola |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Počet upevňovacích otvorů | 4 |
| pro průměr ložiska kola [mm] | 55 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 3,8 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Počet děr v brzdovém bubnu | 04/06 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez náboje kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez šroubů vozidlového kola |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Průměr díry pro šroub kola [mm] | 14,5 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 3,8 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Počet děr v brzdovém bubnu | 04/06 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez náboje kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez šroubů vozidlového kola |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Průměr díry pro šroub kola [mm] | 14,7 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Brzdové zařízení | pro vozidla s bubnovou brzdou na zadní nápravě |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| průměr náboje kola [mm] | 55 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 201 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 51,5 mm |
| Počet děr | 4 |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 43 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 05/2002 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| Hmotnost [kg] | 4,11 kg |
| Průměr díry [mm] | 55 mm |
| Průměr bubnu [mm] | 203 mm |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Počet děr | 6 |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ABS senzoru |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 3,8 kg |
| Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 233 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 43 mm |
| Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52 mm |
| Počet děr v brzdovém bubnu | 04/06 |
| Centrovací průměr [mm] | 55 mm |
| Kruhový vyvrt O 2 [mm] | 100 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez náboje kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez šroubů vozidlového kola |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 mm |
| Průměr díry pro šroub kola [mm] | 14,5 mm |
Dostupnost