DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi - Brzdové hadičky od 8/2013 do 1/2018, 1461 ccm, 81 kW, 110 hp, K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898, SUV
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 280 mm |
| Vnitřní závit [mm] | 2 x M10x1 mm |
| Číslo technické informace | AH6372 |
Dostupnost
| Rok výroby od | 09/2013 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| pro OE číslo | 462107211R |
| Délka [mm] | 305 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| pro OE číslo | 462102625R |
| Délka [mm] | 475 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 427 mm |
| druh závitu | s vnějším závitem |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 465 mm |
| druh závitu | s vnějším závitem |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | vnitřní |
| montovaná strana | Zadní náprava |
| délka 1 [mm] | 305 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | přední osa |
| délka 1 [mm] | 440 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | přední osa |
| délka 1 [mm] | 475 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Délka [mm] | 280 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Délka [mm] | 450 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 280 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,076 kg |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2013 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 09/2015 |
| montovaná strana | přední osa |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ESP |
| Délka [mm] | 420 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,08 kg |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2013 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 09/2015 |
| montovaná strana | přední osa |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ESP |
| Délka [mm] | 450 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,09 kg |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 305 mm |
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Vnitřní závit 1 [mm] | M10x1 mm |
| Vnitřní závit 2 [mm] | M10x1 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | oboustranná |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 475 mm |
Dostupnost
| Délka [mm] | 440 mm |
|---|---|
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x 1 120°SF |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ESP |
| délka 1 [mm] | 440 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ESP |
| délka 1 [mm] | 440 mm |
| Číslo technické informace | AH7027 |
Dostupnost