RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) - Brzdové hadičky od 1/1991 do 9/1998, 1390 ccm, 55 kW, 75 hp, E6J 718, E7J 756, E7J 757, Šikmá zadní část
| montovaná strana | pravá |
|---|---|
| Délka [mm] | 190 mm |
| Rozměr závitu 1 | F10x1 |
| Rozměr závitu 2 | F10x1 |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 02/1998 |
|---|---|
| montovaná strana | levá |
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 240 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,07 kg |
| Vnitřní závit [mm] | M10x1 mm |
| Záruka | Záruka 3 roky |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 250 mm |
| druh závitu | s vnějším závitem |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Délka [mm] | 265 mm |
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Vnitřní závit 1 [mm] | M10x1 mm |
| Vnitřní závit 2 [mm] | M10x1 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 240 mm |
| Vnitřní závit [mm] | M10x1 mm |
| Vnější závit [mm] | M10x1 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Brzdy / jízdní dynamika | pro ABS |
| Délka [mm] | 220 mm |
| Závit spojky | 2x M10x1 |
| Vnitřní závit [mm] | 2 x M10x1 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Brzdy / jízdní dynamika | ne pro ABS |
| Délka [mm] | 260 mm |
| Vnitřní závit [mm] | M10x1 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Délka [mm] | 242 mm |
| Vnitřní závit [mm] | M10x1 mm |
| Vnější závit [mm] | M10x1 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
| Rozměr klíče 1 [mm] | 14 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Délka [mm] | 220 mm |
| Vnitřní závit 1 [mm] | M10x1 mm |
| Vnitřní závit 2 [mm] | M10x1 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| Délka [mm] | 265 mm |
| Vnitřní závit 1 [mm] | M10x1 mm |
| Vnitřní závit 2 [mm] | M10x1 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 02/1998 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
| Délka [mm] | 264 mm |
| Vnitřní závit 1 [mm] | M10x1 mm |
| Vnitřní závit 2 [mm] | M10x1 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 02/1998 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Druh brzd | kotoučová brzda |
| Délka [mm] | 225 mm |
| Vnitřní závit 1 [mm] | M10x1 mm |
| Vnitřní závit 2 [mm] | M10x1 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| Délka [mm] | 287 mm |
| Velikost závitu | M10x1SF |
| Délka 2 [mm] | 265 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 270 mm |
| Vnitřní závit [mm] | M10X1MM mm |
| Vnější závit [mm] | M10x1SF mm |
| Délka 2 [mm] | 245 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Délka [mm] | 250 mm |
| Velikost závitu | M10x1SF |
| Délka 2 [mm] | 228 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 268 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,059 kg |
| Rozměr závitu 1 | M 10X1 |
| Rozměr závitu 2 | F 10X1 |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 288 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,063 kg |
| Rozměr závitu 1 | F 10X1 |
| Rozměr závitu 2 | F 10X1 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá |
|---|---|
| Délka [mm] | 249 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,057 kg |
| Rozměr závitu 1 | M 10X1 |
| Rozměr závitu 2 | F 10X1 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá |
|---|---|
| Délka [mm] | 188 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,052 kg |
| Rozměr závitu 1 | F 10X1 |
| Rozměr závitu 2 | F 10X1 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá |
|---|---|
| Délka [mm] | 346 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,094 kg |
| Rozměr závitu 1 | M 10X1 |
| Rozměr závitu 2 | F 10X1 |
Dostupnost