HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) - Brzdové hadičky od 9/2006 do 1/2012, 1998 ccm, 148 kW, 201 hp, K20Z4, Šikmá zadní část
| Rok výroby od | 12/2006 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 12/2008 |
| montovaná strana | levá |
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 556 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 12/2006 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 12/2008 |
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 556 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
| Materiál | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
| Materiál | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 594 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 594 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 323 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 9 mm |
| délka 1 [mm] | 246 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 10 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 7 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 261 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 9 mm |
| délka 1 [mm] | 246 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 10 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 556 mm |
| druh závitu | Vnitřní závit |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | Banjo |
| párová čísla výrobku | PHD1203 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 556 mm |
| druh závitu | Vnitřní závit |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | Banjo |
| párová čísla výrobku | PHD1202 |
Dostupnost
| montovaná strana | levá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 510 mm |
| Rozměr závitu 1 | F10x1 |
| Rozměr závitu 2 | 10 |
Dostupnost
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
|---|---|
| délka 1 [mm] | 214 mm |
| Délka 2 [mm] | 330 mm |
| Rozměr závitu 1 | F10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1-10 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 260 mm |
| Rozměr závitu 1 | F10x1 |
| Rozměr závitu 2 | F10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 323 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 9 mm |
| délka 1 [mm] | 246 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 10 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 7 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 261 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 9 mm |
| délka 1 [mm] | 246 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 10 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 560 mm |
Dostupnost