VOLVO V40 Šikmá zadní část (525) T4 GTDi - Brzdové hadičky od 3/2012 do 12/2016, 1596 ccm, 132 kW, 180 hp, B 4164 T, Šikmá zadní část
| Typ vozidla | V40 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Délka [mm] | 395 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10X1 |
| Rozměr závitu 2 | M10X1 |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 420 mm |
| Rozměr závitu 1 | F10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 447 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 423 mm |
| druh závitu | s vnějším závitem |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| pro OE číslo | 31317910 |
| Délka [mm] | 460 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| pro OE číslo | 31317913 |
| Délka [mm] | 425 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 408 mm |
| druh závitu | s vnějším závitem |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | přední osa |
| délka 1 [mm] | 460 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| montovaná strana | Zadní náprava |
| délka 1 [mm] | 420 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá přední |
|---|---|
| montovaná strana | levá přední náprava |
| montovaná strana | pravá přední |
| montovaná strana | pravá přední náprava |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2012 |
|---|---|
| Typ vozidla | V40 Cross Country |
| montovaná strana | pravá |
| Délka [mm] | 394 mm |
| Vnitřní závit [mm] | M10x1 mm |
| Vnější závit [mm] | M10x1 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | s ochrannou hadicí |
| Plnicí médium | Brzdová kapalina |
Dostupnost
| Rok výroby od | 06/2012 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 04/2015 |
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Délka [mm] | 394 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,12 kg |
| Vnitřní závit [mm] | 1x M10x1 mm |
| Vnější závit [mm] | 1x M10x1 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | s ochrannou hadicí |
| Plnicí médium | Brzdová kapalina |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 396 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 425 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 409 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka [mm] | 396 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 425 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Délka [mm] | 409 mm |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost