VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD - Lambda sonda od 3/2016 do 12/2021, 1969 ccm, 176 kW, 239 hp, D 4204 T23, SUV
Volitelné | Ano |
---|---|
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
Dostupnost
montovaná strana | před katalyzátor |
---|---|
Množství | 1 |
Lamdasonda | regulační sonda |
Délka kabelu [mm] | 570 mm |
Lamdasonda | široké pásmo-lambda-sonda |
Lamdasonda | vyhřívaná |
Dostupnost
montovaná strana | po katalyzátor |
---|---|
Množství | 1 |
Lamdasonda | diagnostická sonda |
Délka kabelu [mm] | 200 mm |
Lamdasonda | široké pásmo-lambda-sonda |
Lamdasonda | vyhřívaná |
Dostupnost
montovaná strana | před katalyzátor |
---|---|
Množství | 1 |
Lamdasonda | regulační sonda |
Délka kabelu [mm] | 515 mm |
Lamdasonda | Skoková sonda |
Lamdasonda | vyhřívaná |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 33007 |
---|---|
Doplňující výrobek/info 2 | bez části konektoru |
Doplňující výrobek/info 2 | bez přípojky |
Tlak do [kPA] | 100 kPa |
Dostupnost
pro OE číslo | 22 77 1JG 70A |
---|---|
Hmotnost [kg] | 0,023 kg |
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
Doplňující výrobek/info 2 | Řídicí jednotka/software musí být aktualizován |
Tvar zásuvky | oválný |
Počet vedení | 2 |
Počet upevňovacích otvorů | 1 |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 33007 |
---|---|
Doplňující výrobek/info 2 | bez části konektoru |
Doplňující výrobek/info 2 | bez přípojky |
Tlak do [kPA] | 100 kPa |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 33007 |
---|---|
Doplňující výrobek/info 2 | bez části konektoru |
Doplňující výrobek/info 2 | bez přípojky |
Tlak do [kPA] | 100 kPa |
Dostupnost
Rok výroby od | 10/2018 |
---|---|
montovaná strana | po filtr pevných částic/sazí |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
montovaná strana | po katalyzátor |
Množství | 1 |
Lamdasonda | diagnostická sonda |
Délka kabelu [mm] | 295 mm |
Lamdasonda | široké pásmo-lambda-sonda |
Lamdasonda | vyhřívaná |
Dostupnost
montovaná strana | Sběrač výfukových plynů |
---|---|
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
Tvar zásuvky | oválný |
Dostupnost
montovaná strana | turbodmychadlo |
---|---|
Velikost závitu | M14x1,5 |
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
Dostupnost
montovaná strana | Filtr sazových částic |
---|---|
Počet koncovek | 3 |
Tlak do [kPA] | 120 kPa |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
montovaná strana | přední |
Klíčové písmeno | G101 |
Velikost závitu | M18 x 1,5 |
Délka kabelu [mm] | 570 mm |
Lamdasonda | regulační sonda |
Počet vedení | 4 |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 33007 |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Tlak od [kPa] | 29 kPa |
Tlak do [kPA] | 400 kPa |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 33007 |
---|---|
Velikost závitu | M14x1,5 |
Rozměr klíče | 27 |
Dostupnost