AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro - Chladič od 8/2015 do 1/2017, 1984 ccm, 169 kW, 230 hp, CNCE, Šikmá zadní část
Typ převodovky | Šestistupňová mechanická převodovka |
---|---|
klimatická pásma | není určeno pro horká klimatická pásma |
Typ převodovky | manuální převodovka |
Vpusť [mm] | 32 mm |
Odtok [mm] | 32 mm |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen mechanicky plněný |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 480 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Výrobce | MAHLE |
Dostupnost
Tloušťka/síla [mm] | 3,8 mm |
---|---|
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 28,5 mm |
Tvar | O-kroužek |
Materiál | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
vnitřní průměr [mm] | 28,5 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | manuální převodovka |
---|---|
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 469 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | Dvouspojková 7-ti stupňová převodovka |
---|---|
klimatická pásma | pro horká klimatická pásma |
Hmotnost [kg] | 5,89 kg |
Materiál | hliník |
topení/chlazení | pro vozidla s olejovým chladičem |
typ karosérie | plastové pouzdro |
Doplňující výrobek/info 2 | bez regulace chladiva |
Vpusť [mm] | 33 mm |
Odtok [mm] | 33 mm |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 475 mm |
Šířka sítě [mm] | 720 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | manuální převodovka |
---|---|
pro OE číslo | 8K0121251L |
váha [g] | 4802 g |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 467 mm |
Hloubka sítě [mm] | 28 mm |
Hmotnost brutto [kg] | 6482 g |
Dostupnost
Typ převodovky | automatická převodovka |
---|---|
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s chladičem oleje |
Doplňující výrobek/info 2 | bez rámu |
Doplňující výrobek/info 2 | bez vyrovnávací nádrže |
Vpusť [mm] | 32,5 mm |
Odtok [mm] | 32,5 mm |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 469 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | manuální převodovka |
---|---|
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
Doplňující výrobek/info 2 | bez rámu |
Doplňující výrobek/info 2 | bez vyrovnávací nádrže |
Vpusť [mm] | 32,5 mm |
Odtok [mm] | 32,5 mm |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 469 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
Typ převodovky | 7-stupňová automatická převodovka |
klimatická pásma | pro horká klimatická pásma |
Materiál | hliník |
topení/chlazení | Pro vozidla s kombinovaným chlazením voda/olej |
Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 466 mm |
Hloubka sítě [mm] | 27 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | manuální převodovka |
---|---|
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 477 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
---|---|
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 868 mm |
Šířka sítě [mm] | 475 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | automatická převodovka |
---|---|
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 868 mm |
Šířka sítě [mm] | 475 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Kühlrippenmaterial | hliník |
---|---|
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 469 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | Šestistupňová mechanická převodovka |
---|---|
Hmotnost [kg] | 6,31 kg |
Materiál | hliník |
topení/chlazení | pro vozidla bez olejového chladiče |
typ karosérie | plastové pouzdro |
Doplňující výrobek/info 2 | bez regulace chladiva |
Vpusť [mm] | 33 mm |
Odtok [mm] | 33 mm |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 719 mm |
Šířka sítě [mm] | 468 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | manuální převodovka |
---|---|
Spojovací technika | QF |
mechanicky obrobeno | bez otvoru/otvorů pro chladič oleje |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 477 mm |
Hloubka sítě [mm] | 22 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | automatická převodovka |
---|---|
Kvalita, jakost | IR PLUS |
Spojovací technika | QF |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s chladičem oleje |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
mechanicky obrobeno | s otvorem/otvory pro chladič oleje |
Vpusť [mm] | 32 mm |
Odtok [mm] | 32 mm |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 477 mm |
Hloubka sítě [mm] | 22 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | automatická převodovka |
---|---|
Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
Vpusť [mm] | 33 mm |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 466 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | automatická převodovka |
---|---|
Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
Vpusť [mm] | 33 mm |
Odtok [mm] | 33 mm |
Provedení chladiče | Kühlrippen mechanicky plněný |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 470 mm |
Hloubka sítě [mm] | 23 mm |
Dostupnost
Typ převodovky | automatická převodovka |
---|---|
Hmotnost [kg] | 2,982 kg |
Vybavení vozidla | pro vozidla s/bez klimatizace |
Vpusť [mm] | 32,5 mm |
Odtok [mm] | 32,5 mm |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 475 mm |
Hloubka sítě [mm] | 26 mm |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 31491 |
---|---|
Provedení chladiče | Kühlrippen mechanicky plněný |
Délka sítě [mm] | 720 mm |
Šířka sítě [mm] | 478 mm |
Hloubka sítě [mm] | 23 mm |
Dostupnost
Tloušťka/síla [mm] | 3,8 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 0,0062 kg |
Materiál | Guma |
Vnější průměr [mm] | 28,5 mm |
Dostupnost