NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD - Palivový filtr / plast od 8/2010, 2488 ccm, 140 kW, 190 hp, YD25DDTi, SUV
| průměr 1/průměr 2 [mm] | 10 mm |
|---|---|
| Délka [mm] | 139 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
Dostupnost
| Délka [mm] | 138 mm |
|---|---|
| Výška [mm] | 138 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,42 kg |
| Vnější průměr [mm] | 98 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s ventilem |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| typ filtru | se šroubem vypouštění vody |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) | ******51RZ******* |
|---|---|
| Výška [mm] | 143 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,44 kg |
| Průměr potrubí [mm] | 12 mm |
| Vnější průměr [mm] | 98 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s ventilem |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| typ filtru | s koncovkou pro vodní senzor |
| typ filtru | se šroubem vypouštění vody |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| Výška [mm] | 138 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 97 mm |
| typ filtru | s koncovkou pro vodní senzor |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10 mm |
Dostupnost
| Délka [mm] | 138 mm |
|---|---|
| Výška [mm] | 138 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,42 kg |
| Vnější průměr [mm] | 98 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s ventilem |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| typ filtru | se šroubem vypouštění vody |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| typ filtru | s vodním senzorem |
|---|---|
| Průměr v mm | 93,2 mm |
| Výška [mm] | 159,5 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10,0 mm |
Dostupnost
| typ filtru | bez vodního senzoru |
|---|---|
| pro OE číslo | 16400EC00C |
| Průměr v mm | 93,2 mm |
| Výška [mm] | 137,3 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10,0 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2014 |
|---|---|
| Výška [mm] | 139 mm |
| Průměr 3 [mm] | 10 mm |
| Průměr 4 [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 138 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 113 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Rozměr závitu 1 | M10x1.5 |
Dostupnost
| Výška [mm] | 139 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 99 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| typ filtru | se šroubem vypouštění vody |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 143 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 98 mm |
| typ filtru | s koncovkou pro vodní senzor |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2014 |
|---|---|
| Výška [mm] | 138 mm |
| Průměr 3 [mm] | 10 mm |
| Průměr 4 [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2014 |
|---|---|
| Výška [mm] | 139 mm |
| Průměr 3 [mm] | 10 mm |
| Průměr 4 [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2014 |
|---|---|
| Výška [mm] | 139 mm |
| Průměr 3 [mm] | 10 mm |
| Průměr 4 [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2014 |
|---|---|
| Výška [mm] | 138 mm |
| Průměr 3 [mm] | 10 mm |
| Průměr 4 [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2014 |
|---|---|
| Výška [mm] | 137 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vpusť [mm] | 11,5 mm |
| Odtok [mm] | 11,5 mm |
| Vnější průměr 1 [mm] | 98 mm |
Dostupnost
| průměr 1/průměr 2 [mm] | 10 mm |
|---|---|
| Délka [mm] | 139 mm |
| Vnější průměr [mm] | 93 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
Dostupnost
| Výška [mm] | 138 mm |
|---|---|
| Průměr 1 [mm] | 98 mm |
| Průměr 2 [mm] | 7 mm |
| Průměr 3 [mm] | 10 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Rozměr závitu 1 | M 10 X 1,5 |
Dostupnost
| Výška [mm] | 140 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 13 mm |
| Vnější průměr [mm] | 98 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10 mm |
Dostupnost
| pro OE číslo | 16400EC00A |
|---|---|
| Výška [mm] | 139 mm |
| Typ paliva | Nafta |
| Vnější průměr [mm] | 99 mm |
| typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vpusť [mm] | 10 mm |
| Odtok [mm] | 10 mm |
Dostupnost