RENAULT TRAFIC autobus (T_, P_, V_) 1.7 - Vzduchový filtr od 6/1986 do 4/1989, 1721 ccm, 50 kW, 68 hp, F1N 724, autobus
| Výška [mm] | 172 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 86 mm |
| Vnější průměr [mm] | 128 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 86 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 07/1986 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 02/1989 |
| Kód motoru | F1N.7.20 |
| Výška [mm] | 175 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,379 kg |
| vnitřní průměr [mm] | 89 mm |
| Vnější průměr [mm] | 131 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 89 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 89 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 02/1989 |
|---|---|
| Kód motoru | F1N 720 |
| Výška [mm] | 172 mm |
| Průměr 1 [mm] | 86 mm |
| Vnější průměr [mm] | 128 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 170 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 83 mm |
| Vnější průměr [mm] | 124 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 218 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 127 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 99 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 99 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 175 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 131 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 89 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 89 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 175,5 mm |
|---|---|
| Průměr 3 [mm] | 90,0 mm |
| Průměr 4 [mm] | 120,0 mm |
| Vnější průměr [mm] | 128,5 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 90 mm |
Dostupnost
Tento produkt je na závaznou objednávku a nelze jej vrátit!
| Délka [mm] | 126 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 85 mm |
| Šířka [mm] | 86 mm |
| Výška [mm] | 173 mm |
| Výška [mm] | 211,0 mm |
| Výška [mm] | 215 mm |
| Výška [mm] | 216 mm |
| Výška [mm] | 217 mm |
| Výška [mm] | 218 mm |
| Výška [mm] | 218,5 mm |
| Výška [mm] | 219 mm |
| Výška [mm] | 220 mm |
| Výška [mm] | 221 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,266 kg |
| Hmotnost [kg] | 0,38 kg |
| Výška 1 [mm] | 220 mm |
| Průměr 1 [mm] | 128 mm |
| Průměr 2 [mm] | 90 mm |
| Průměr 3 [mm] | 90,0 mm |
| Průměr 4 [mm] | 116,0 mm |
| Tvar | cylindrický |
| Tvar | kulatý |
| vnitřní průměr [mm] | 66 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 85 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 86 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 87 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 88 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 90 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 91 mm |
| Vnější průměr [mm] | 125 mm |
| Vnější průměr [mm] | 126 mm |
| Vnější průměr [mm] | 127 mm |
| Vnější průměr [mm] | 128 mm |
| Vnější průměr [mm] | 128,5 mm |
| Vnější průměr [mm] | 130 mm |
| typ filtru | filtr pro cirkulující vzduch |
| typ filtru | našroubovaný filtr |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr 1 [mm] | 125,0 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 85 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 86 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 88,0 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 90 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 91 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 99 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 85 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 99 mm |
| Podobné vyobrazení | Ano |
Dostupnost
| Výška [mm] | 175,5 mm |
|---|---|
| Průměr 3 [mm] | 90,0 mm |
| Průměr 4 [mm] | 120,0 mm |
| Vnější průměr [mm] | 128,5 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 90 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 171 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 85 mm |
| Vnější průměr [mm] | 127 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 175 mm |
|---|---|
| Tvar | kulatý |
| Vnější průměr [mm] | 131 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 89 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 89 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 170 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 83 mm |
| Vnější průměr [mm] | 124 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 3218 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 125 mm |
| Výška [mm] | 90 mm |
| Výška 1 [mm] | 172 mm |
| Průměr 1 [mm] | 125 mm |
| Průměr 2 [mm] | 90 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 218 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 127 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 99 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 99 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 172 mm |
|---|---|
| Průměr 1 [mm] | 125 mm |
| Průměr 2 [mm] | 90 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 172,0 mm |
|---|---|
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr 1 [mm] | 129,0 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 82,0 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 172 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 91 mm |
| Vnější průměr [mm] | 126 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 91 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 173 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 88 mm |
| Vnější průměr [mm] | 130 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 170 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 83 mm |
| Vnější průměr [mm] | 124 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost