HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi - Palivový filtr od 11/2011 do 12/2016, 1582 ccm, 100 kW, 136 hp, D4FB, Šikmá zadní část
Konstrukční rok do | 02/2015 |
---|---|
Průměr v mm | 85 mm |
Výška [mm] | 156,8 mm |
Velikost závitu | M16x1,5 |
Závit spojky | M10x1,5 |
Materiál | hliník |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 03/2015 |
---|---|
Výška [mm] | 140 mm |
Vnější průměr [mm] | 76 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Rozměr závitu - vstup | M10 |
Rozměr závitu - výstup | M 16 X 1.5 |
Vnitřní průměr těsnicího kroužku | 63 mm |
Vnější průměr těsnicího kroužku | 72 mm |
Dostupnost
Výška [mm] | 144 mm |
---|---|
Vnější průměr [mm] | 80 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Rozměr závitu 1 | M16x1.5 |
Rozměr závitu 2 | M10x1.5 |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 03/2015 |
---|---|
Výška [mm] | 141 mm |
vnitřní průměr [mm] | 62 mm |
Vnější průměr [mm] | 80 mm |
typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 70 mm |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 03/2015 |
---|---|
Výška [mm] | 155 mm |
Velikost závitu | M16x1.5 |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Vnější průměr 1 [mm] | 84,5 mm |
Rozměr závitu 1 | M10 |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 70 mm |
Vnitřní průměr 2 [mm] | 62 mm |
Dostupnost
Rok výroby od | 04/2015 |
---|---|
Výška [mm] | 145 mm |
Vnější průměr [mm] | 84 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Rozměr závitu - vstup | M10x1.5-6H |
Rozměr závitu - výstup | M 16 X 1.5 - 6H |
Vnitřní průměr těsnicího kroužku | 62 mm |
Dostupnost
Emisní norma | Euro4/Euro5 |
---|---|
Průměr v mm | 80,0 mm |
Výška [mm] | 143,5 mm |
Velikost závitu | M16x1,5 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 62,0 mm |
Průměr 2 [mm] | 69,0 mm |
Utahovací moment [Nm] | 14 Nm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí | OCS 1 |
Dostupnost
Rok výroby od | 01/2015 |
---|---|
Průměr v mm | 80,2 mm |
Výška [mm] | 142 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Vnější průměr 1 [mm] | 85 mm |
Rozměr závitu - výstup | M 10 x 1,5 |
Dostupnost
Číslo podvozku (VIN) do | F*999999 |
---|---|
Číslo podvozku (VIN) | TMA |
Výška [mm] | 152 mm |
Hmotnost [kg] | 0,43 kg |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 70 mm |
Vnější průměr [mm] | 85 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
typ filtru | s vodním odlučovačem |
Dostupnost
Průměr v mm | 84 mm |
---|---|
Materiál | Plast |
typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
Dostupnost
Délka [mm] | 144 mm |
---|---|
Vnitřní závit [mm] | M 16X 1,5 mm |
Vnější průměr [mm] | 80 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Vnitřní závit 1 [mm] | M 10X 1,5 mm |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 03/2015 |
---|---|
Výška [mm] | 155,0 mm |
Velikost závitu | M16 x 1,5 |
Vnější průměr [mm] | 85,0 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Dostupnost
Délka [mm] | 144 mm |
---|---|
Vnitřní závit [mm] | M 16X 1,5 mm |
Vnější průměr [mm] | 80 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Vnitřní závit 1 [mm] | M 10X 1,5 mm |
Dostupnost
Emisní norma | Euro 6 |
---|---|
Průměr v mm | 80,1 mm |
Výška [mm] | 143,2 mm |
Velikost závitu | M16x1,5 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 62,0 mm |
Průměr 2 [mm] | 70,0 mm |
Utahovací moment [Nm] | 14 Nm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Dostupnost
Výška [mm] | 145 mm |
---|---|
Typ paliva | Nafta |
Vnější průměr [mm] | 84 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Rozměr závitu - vstup | M10x1.5-6H |
Rozměr závitu - výstup | M16x1.5-6H |
Dostupnost
Rok výroby od | 01/2007 |
---|---|
Výška [mm] | 141 mm |
Vnější průměr [mm] | 80 mm |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 62 mm |
Vnitřní průměr 2 [mm] | 70 mm |
Rozměr závitu - vstup | M 10 |
Rozměr závitu - výstup | M 16 X 1.5 |
Dostupnost
Rok výroby od | 01/2015 |
---|---|
Kód motoru | D4FB |
Výška [mm] | 151 mm |
Hmotnost [kg] | 0,47 kg |
Velikost závitu | M 16x1,5 |
vnitřní průměr [mm] | 62 mm |
Vnější průměr [mm] | 84 mm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Vnější průměr 1 [mm] | 70 mm |
Dostupnost
Emisní norma | Euro4/Euro5 |
---|---|
Průměr v mm | 80,0 mm |
Výška [mm] | 143,5 mm |
Velikost závitu | M16x1,5 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 62,0 mm |
Průměr 2 [mm] | 69,0 mm |
Utahovací moment [Nm] | 14 Nm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí | OCS 1 |
Dostupnost
Emisní norma | Euro 6 |
---|---|
Průměr v mm | 80,1 mm |
Výška [mm] | 143,2 mm |
Velikost závitu | M16x1,5 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 62,0 mm |
Průměr 2 [mm] | 70,0 mm |
Utahovací moment [Nm] | 14 Nm |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Dostupnost
Výška [mm] | 144 mm |
---|---|
Velikost závitu | M16x1,5 |
Vnější průměr [mm] | 82 mm |
typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost