CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 - Kabinový vzduchový filtr od 12/1999 do 9/2001, 1587 ccm, 65 kW, 88 hp, NFZ (TU5JP), velkoprostorová limuzína
| Délka [mm] | 255 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 201 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | filtr částic |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | 34.171.00 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | 54.171.00 |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 257 mm |
| Šířka [mm] | 202 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,109 kg |
| typ filtru | filtr částic |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 257 mm |
| Šířka [mm] | 202 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 255 mm |
| Šířka [mm] | 199 mm |
| Výška [mm] | 31 mm |
| typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 255 mm |
| Šířka [mm] | 199 mm |
| Výška [mm] | 31 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 205 mm |
| Výška [mm] | 31 mm |
| typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 205 mm |
| Výška [mm] | 31 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 205 mm |
| Výška [mm] | 31 mm |
| typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
| typ filtru | s fungicidním účinkem |
Dostupnost
| Délka [mm] | 255,0 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 208 mm |
| Výška [mm] | 29,0 mm |
| typ filtru | filtr částic |
Dostupnost
| Délka [mm] | 255,0 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30,0 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s automatickou klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 255 mm |
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,23 kg |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,07 kg |
| typ filtru | Čistící filtr |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| Délka [mm] | 255,0 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 208 mm |
| Výška [mm] | 29,0 mm |
| typ filtru | filtr částic |
Dostupnost
| Délka [mm] | 255,0 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30,0 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
Dostupnost
| Délka [mm] | 255 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 254 mm |
| Šířka [mm] | 249,5 mm |
| Výška [mm] | 30,5 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
| Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
|---|---|
| Délka [mm] | 254 mm |
| Šířka [mm] | 200 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | filtr částic |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 197 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | Čistící filtr |
Dostupnost
| Délka [mm] | 254 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 212 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost