VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 - Těsnění od 8/1996 do 4/2003, 2461 ccm, 85 kW, 115 hp, AET, APL, AVT, Krabice
| TECDOC-číslo motoru | 15288 |
|---|---|
| montovaná strana | Sběrač výfukových plynů |
| Konstrukční typ těsnění | Ocelové těsnění |
| Počet upevňovacích otvorů | 6 |
Dostupnost
| montovaná strana | Katalyzátor |
|---|---|
| Počet upevňovacích otvorů | 3 |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 4983 |
|---|---|
| montovaná strana | Sběrač výfukových plynů |
| počet děr | 2 |
| Konstrukční typ těsnění | měkké kovové těsnění |
| Počet upevňovacích otvorů | 6 |
Dostupnost
| pro číslo výrobku | 10527 |
|---|---|
| montovaná strana | centrum |
| montovaná strana | přední |
| montovaná strana | zadní |
| Hmotnost [kg] | 0,040 kg |
| Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
| pro číslo výrobku | 20334 |
|---|---|
| montovaná strana | centrum |
| montovaná strana | přední |
| montovaná strana | zadní |
| Tloušťka/síla [mm] | 1,5 mm |
| Šířka [mm] | 91 mm |
| Výška [mm] | 91 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,020 kg |
| Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
| montovaná strana | centrum |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| montovaná strana | zadní |
| Tloušťka/síla [mm] | 1,5 mm |
| Šířka [mm] | 154,6 mm |
| Výška [mm] | 96 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,040 kg |
| Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 15370 |
|---|---|
| Rok výroby od | 11/1999 |
| Tloušťka/síla [mm] | 0,9 mm |
| Délka [mm] | 158 mm |
| Šířka [mm] | 99 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | vstup |
|---|---|
| Chemická vlastnost | Bez azbestu |
| Konstrukční typ těsnění | měkké kovové těsnění |
Dostupnost
| montovaná strana | strana motoru |
|---|---|
| Konstrukční typ těsnění | Ocelové těsnění |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 4983 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2000 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-V-025 458 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-1-014 327 |
| montovaná strana | vstup |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 15370 |
|---|---|
| Rok výroby od | 05/1999 |
| Konstrukční rok do | 01/2003 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-Y-000 001 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-3-106 294 |
| montovaná strana | vstup |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 01/2003 |
|---|---|
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-V-025 458 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-3-106 294 |
| Kód motoru | AET/APL/AVT |
| montovaná strana | výstup |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 05/2000 |
|---|---|
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-V-025 458 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-1-014 327 |
| Kód motoru | AET |
Dostupnost
| Rok výroby od | 05/1999 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 01/2003 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-Y-000 001 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-3-106 294 |
| Kód motoru | APL/AVT |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 15370 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 01/2003 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-V-025 458 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-3-106 294 |
| montovaná strana | výstup |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 4983 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2000 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-V-025 458 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-1-014 327 |
| montovaná strana | vstup |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 15370 |
|---|---|
| Rok výroby od | 05/1999 |
| Konstrukční rok do | 01/2003 |
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-Y-000 001 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-3-106 294 |
| montovaná strana | vstup |
Dostupnost