DACIA SANDERO II 1.2 - Kabinový vzduchový filtr od 10/2012, 1149 ccm, 55 kW, 75 hp, D4F 732, Šikmá zadní část
Rok výroby od | 01/2013 |
---|---|
Délka [mm] | 215 mm |
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
Rok výroby od | 01/2013 |
---|---|
Délka [mm] | 215 mm |
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | Vysoce účinný vzdušný filtr (HEPA) |
Dostupnost
Omezení výrobce | Valeo-System |
---|---|
Vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
Délka [mm] | 216 mm |
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
Omezení výrobce | Valeo-System |
---|---|
Vybavení vozidla | pro vozidla bez klimatizace |
Délka [mm] | 216 mm |
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 34 mm |
typ filtru | Čistící filtr |
Dostupnost
Omezení výrobce | Denso-System |
---|---|
Vybavení vozidla | pro vozidla bez klimatizace |
Délka [mm] | 210 mm |
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 34 mm |
typ filtru | Čistící filtr |
Dostupnost
Délka [mm] | 215 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 199 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
Hmotnost [kg] | 0,211 kg |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
Délka [mm] | 216 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
Hmotnost [kg] | 0,375 kg |
typ filtru | Čistící filtr |
Dostupnost
Rok výroby od | 01/2013 |
---|---|
Omezení výrobce | VALEO |
Délka [mm] | 216 mm |
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | filtr částic |
Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | 34.244.00 |
Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | 54.244.00 |
Dostupnost
Délka [mm] | 210 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
typ filtru | s antialergickým účinkem |
typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
typ filtru | s fungicidním účinkem |
Dostupnost
Délka [mm] | 210 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | filtr částic |
Dostupnost
Délka [mm] | 210 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Dostupnost
Omezení výrobce | VALEO |
---|---|
Délka [mm] | 215,0 mm |
Šířka [mm] | 199,0 mm |
Výška [mm] | 35,0 mm |
typ filtru | Čistící filtr |
Dostupnost
Délka [mm] | 200 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 213 mm |
Výška [mm] | 34 mm |
typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
typ filtru | s antialergickým účinkem |
typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
typ filtru | s fungicidním účinkem |
typ filtru | s účinkem absorbce zápachu |
typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
Šířka [mm] | 180 mm |
---|---|
Výška [mm] | 43 mm |
délka 1 [mm] | 223 mm |
Délka 2 [mm] | 181 mm |
typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
typ filtru | s antialergickým účinkem |
typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
typ filtru | s fungicidním účinkem |
typ filtru | s účinkem absorbce zápachu |
typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
Šířka [mm] | 180 mm |
---|---|
Výška [mm] | 43 mm |
délka 1 [mm] | 223 mm |
Délka 2 [mm] | 181 mm |
typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
Délka [mm] | 200 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 213 mm |
Výška [mm] | 34 mm |
typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
Délka [mm] | 200 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 213 mm |
Výška [mm] | 34 mm |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
typ filtru | Vzduchový filtr |
Dostupnost
Délka [mm] | 216 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
typ filtru | s fungicidním účinkem |
Dostupnost
Délka [mm] | 216 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 200 mm |
Výška [mm] | 35 mm |
typ filtru | filtr částic |
typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
Délka [mm] | 222 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 189 mm |
Výška [mm] | 42 mm |
Výška 1 [mm] | 28 mm |
délka 1 [mm] | 185 mm |
Šířka 1 [mm] | 182 mm |
typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost