CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 D - Montážní části od 3/1994 do 4/2002, 2446 ccm, 63 kW, 86 hp, T9A (DJ5), valník/podvozek
montovaná strana | Zadní náprava |
---|---|
Tloušťka/síla [mm] | 130 mm |
Šířka [mm] | 90 mm |
Vnější závit [mm] | M10 x 1,25 mm |
Dostupnost
montovaná strana | Zadní náprava |
---|---|
Délka [mm] | 217 mm |
Šířka [mm] | 165 mm |
Výška [mm] | 25 mm |
typ filtru | Čistící filtr |
Dostupnost
pro OE číslo | 5033.42 S1 |
---|---|
montovaná strana | přední osa |
Hmotnost [kg] | 0,3 kg |
Dostupnost
není určené pro hmotnost nákladu [kg] | 1800 kg |
---|---|
pro OE číslo | 1313045080 S1 |
montovaná strana | přední osa |
Hmotnost [kg] | 0,4 kg |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
TECDOC-číslo motoru | 4293 |
Číslo podvozku (VIN) do | 15106790 |
Speciální vozidlo | není určeno pro kempingová vozidla |
Užitková hmotnost [kg] | 1400 kg |
montovaná strana | Zadní náprava |
Tloušťka/síla [mm] | 130 mm |
Šířka [mm] | 90 mm |
Dostupnost
montovaná strana | Zadní náprava |
---|---|
Výška dorazu [mm] | 130 mm |
Dostupnost
montovaná strana | Zadní náprava |
---|---|
Výška [mm] | 140 mm |
Požadovaný počet kusů | 2 |
doporučena výměna v párech | Ano |
Dostupnost
montovaná strana | přední osa |
---|---|
Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
Podvozek | pro vozidla se standardním podvozkem |
---|---|
montovaná strana | přední osa |
Dostupnost
Zatížení nápravy [kg] od | 1000 kg |
---|---|
Zatížení nápravy [kg] do | 1400 kg |
montovaná strana | přední osa |
Dostupnost
montovaná strana | pravá |
---|---|
Užitková hmotnost [kg] | 1800 kg |
montovaná strana | přední osa |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
Konstrukční rok do | 12/2001 |
Typ vozidla | 35 |
Speciální vozidlo | není určeno pro kempingová vozidla |
Podvozek | pro vozidla bez vyztuženého podvozku |
montovaná strana | přední osa |
Dostupnost
montovaná strana | přední osa |
---|
Dostupnost
Užitková hmotnost [kg] | 1400 kg |
---|---|
montovaná strana | přední osa |
Dostupnost
montovaná strana | Zadní náprava |
---|---|
Výška [mm] | 130 mm |
Požadovaný počet kusů | 2 |
vyměňovat pouze v páru | Ano |
Dostupnost
Užitková hmotnost [kg] | 1800 kg |
---|---|
montovaná strana | Přední náprava - oboustranný |
Požadovaný počet kusů | 2 |
vyměňovat pouze v páru | Ano |
Doplňující výrobek/info 2 | s ochrannou krytkou/vlnovec |
Dostupnost
Užitková hmotnost [kg] | 1400 kg |
---|---|
montovaná strana | Přední náprava - oboustranný |
Požadovaný počet kusů | 2 |
vyměňovat pouze v páru | Ano |
Doplňující výrobek/info 2 | s ochrannou krytkou/vlnovec |
Dostupnost
montovaná strana | Přední náprava - oboustranný |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Jednotka množství | Sada |
Dostupnost