SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS - Chladič turba od 4/2006 do 2/2013, 1968 ccm, 125 kW, 170 hp, BMN, CEGA, kombi
TECDOC-číslo motoru | 20905 |
---|---|
Číslo podvozku (VIN) do | 1Z-7A154 476 |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 618 mm |
Šířka sítě [mm] | 401 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 20905 |
---|---|
Rok výroby od | 06/2009 |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 623 mm |
Šířka sítě [mm] | 403 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Délka [mm] | 460 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 880 mm |
Výška [mm] | 360 mm |
Délka sítě [mm] | 460 mm |
Šířka sítě [mm] | 880 mm |
Hloubka sítě [mm] | 360 mm |
Dostupnost
Rozměry mřížky chladiče | 615x407x32 |
---|---|
Délka sítě [mm] | 615 mm |
Šířka sítě [mm] | 407 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Typ chlazení | chlazený vzduchem |
---|---|
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 618 mm |
Šířka sítě [mm] | 401 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Kühlrippenmaterial | hliník |
---|---|
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 617 mm |
Šířka sítě [mm] | 412 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
nový díl | Ano |
---|---|
Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
doporučené rozšíření opravy viz seznam příslušenství | Ano |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Délka sítě [mm] | 617 mm |
Šířka sítě [mm] | 406 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Vpusť [mm] | 70 mm |
---|---|
Odtok [mm] | 70 mm |
Délka sítě [mm] | 618 mm |
Šířka sítě [mm] | 401 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Omezení výrobce | Alternativ |
---|---|
Omezení výrobce | Behr |
Omezení výrobce | PrascoSelection |
Typ chlazení | chlazený vzduchem |
Doplňující výrobek/info 2 | s rychlospojkami |
Vpusť [mm] | 70 mm |
Odtok [mm] | 70 mm |
Kühlrippenmaterial | hliník |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
Délka sítě [mm] | 618 mm |
Šířka sítě [mm] | 401 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Číslo podvozku (VIN) do | 1Z-7A154 476 |
---|---|
Veličina | 80099b |
Materiál | hliník |
Materiál | Plast |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Délka sítě [mm] | 616 mm |
Šířka sítě [mm] | 406 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Číslo podvozku (VIN) do | 1Z-7A154 476 |
---|---|
Veličina | 80099z |
Materiál | hliník |
Materiál | Plast |
Provedení chladiče | Kühlrippen mechanicky plněný |
Délka sítě [mm] | 616 mm |
Šířka sítě [mm] | 406 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Délka [mm] | 460 mm |
---|---|
Šířka [mm] | 880 mm |
Výška [mm] | 360 mm |
Délka sítě [mm] | 0 mm |
Šířka sítě [mm] | 0 mm |
Hloubka sítě [mm] | 0 mm |
Dostupnost
Délka sítě [mm] | 0 mm |
---|---|
Šířka sítě [mm] | 0 mm |
Hloubka sítě [mm] | 0 mm |
Dostupnost
Číslo produkce | K1550332 |
---|---|
Délka sítě [mm] | 625 mm |
Šířka sítě [mm] | 398 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Číslo produkce | K1550907 |
---|---|
Délka sítě [mm] | 617 mm |
Šířka sítě [mm] | 407 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Materiál | hliník |
---|---|
Vpusť [mm] | 70,0 mm |
Odtok [mm] | 70,0 mm |
Délka sítě [mm] | 617 mm |
Šířka sítě [mm] | 407 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Rok výroby od | 06/2009 |
---|---|
Typ chlazení | 001 |
Kühlrippenmaterial | 001 |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | 006 |
Délka sítě [mm] | 617 mm |
Šířka sítě [mm] | 407 mm |
Hloubka sítě [mm] | 32 mm |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 05/2009 |
---|---|
pro OE číslo | 1K0145803A |
pro OE číslo | 1K0145805E |
Rozměry mřížky chladiče | 616 x 407 x 32 mm |
Rozměry mřížky chladiče | 617 x 404 x 30 mm |
Typ chlazení | 001 |
Kühlrippenmaterial | 001 |
Provedení chladiče | Kühlrippen pájený |
Materiál nádrže na vodu (chladič) | 006 |
Dostupnost