DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 - Ventily / příslušenství od 8/2002, 1998 ccm, 96 kW, 131 hp, X 20 SED, limuzína
| Kód motoru | X 20 SED |
|---|---|
| montovaná strana | Výstupní strana |
| Délka [mm] | 92,3 mm |
| povrch | pochromováno |
| Doplňující výrobek/info 2 | Sedlo ventilu pancéřováno |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29,0 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6,0 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45,0 ° |
| Materiál talířku ventilu | Chrom-mangan-niklová ocel |
| Materiál dříku ventilu | Chrom-křemíková ocel |
Dostupnost
| Kód motoru | X 20 SED |
|---|---|
| montovaná strana | Sací strana |
| Délka [mm] | 102,1 mm |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32,0 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6,0 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45,0 ° |
Dostupnost
| Délka [mm] | 102,1 mm |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 0,047 kg |
| Počet zubů/děr | 3 |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
Dostupnost
| Délka [mm] | 92,2 mm |
|---|---|
| Doplňující výrobek/info 2 | nitridovaný dřík ventilu |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| Délka [mm] | 92,2 mm |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 0,042 kg |
| Počet zubů/děr | 3 |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| montovaná strana | Sací strana |
| Délka [mm] | 102,1 mm |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| montovaná strana | na straně výfukových plynů |
| Délka [mm] | 92,3 mm |
| Materiál | Bimetal |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| Délka [mm] | 102,1 mm |
| Materiál | Chrom-křemíková ocel |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - pochromovaný |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - tvrzený |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32,1 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 5,98 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| Délka [mm] | 92,3 mm |
| Materiál | Chrom-mangan-niklová ocel |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - pochromovaný |
| Doplňující výrobek/info 2 | Sedlo ventilu - stelitový povrch |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29,1 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 5,96 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| montovaná strana | výstup |
| Délka [mm] | 92,3 mm |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
| Počet drážek | 3 |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| montovaná strana | vstup |
| Délka [mm] | 102,1 mm |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
| Počet drážek | 3 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 92,2 mm |
|---|---|
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Počet drážek | 3 |
Dostupnost
| Kód motoru | X 20 SED |
|---|---|
| montovaná strana | Výstupní strana |
| Délka [mm] | 92,2 mm |
| povrch | pochromováno |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29,0 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6,0 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45,0 ° |
| Materiál talířku ventilu | Chrom-mangan-niklová ocel |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| Délka [mm] | 92,4 mm |
| Materiál | Bimetal |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - pochromovaný |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - tvrzený |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
| Materiál talířku ventilu | Bimetal |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| Délka [mm] | 102,1 mm |
| Materiál | Chrom-křemíková ocel |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - pochromovaný |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - tvrzený |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| montovaná strana | Výstupní strana |
| Délka [mm] | 92,2 mm |
| Materiál | Bimetal |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - pochromovaný |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 29 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
| Materiál talířku ventilu | Chrom-mangan-niklová ocel |
| Materiál dříku ventilu | Chrom-křemíková ocel |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9504 |
|---|---|
| montovaná strana | Sací strana |
| Délka [mm] | 102,1 mm |
| Materiál | Chrom-křemíková ocel |
| Doplňující výrobek/info 2 | Dřík ventilu - pochromovaný |
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost
| Délka [mm] | 102,1 mm |
|---|---|
| Průměr talíře ventilu [mm] | 32 mm |
| Průměr dříku ventilu [mm] | 6 mm |
| Úhel sedla ventilu [stupně] | 45 ° |
Dostupnost