JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.4 MultiAir - Olejový filtr od 3/2017, 1368 ccm, 103 kW, 140 hp, 552 63 624, EAQ, SUV
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| Výška 1 [mm] | 77 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 25 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 29 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 29 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 25 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 25 mm |
Dostupnost
| Průměr v mm | 65,0 mm |
|---|---|
| Výška [mm] | 81,5 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 25 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 27 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 27 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 85 mm |
|---|---|
| Průměr 3 [mm] | 25 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 25 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 85 mm |
|---|---|
| Průměr 3 [mm] | 62 mm |
| Průměr 4 [mm] | 72 mm |
| Vnější průměr [mm] | 76 mm |
| typ filtru | našroubovaný filtr |
| Rozměr závitu 1 | M20x1,5 |
Dostupnost
| Omezení výrobce | Purflux |
|---|---|
| Výška [mm] | 84 mm |
| Výška 1 [mm] | 78 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 24 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 48 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 84 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 24 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 24 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 09/2020 |
|---|---|
| pro OE číslo | SU001-A4322 |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,280 kg |
| Vnější průměr [mm] | 77 mm |
| typ filtru | našroubovaný filtr |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 34805 |
| Číslo podvozku (VIN) do | K*999999 |
| Výška [mm] | 83 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,06 kg |
| Průměr těsnicího kroužku [mm] | 72 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 24 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 27 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 27 mm |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 25 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| Výška [mm] | 87 mm |
|---|---|
| Velikost závitu | M20x1,5 6H |
| Vnější průměr [mm] | 76 mm |
| typ filtru | našroubovaný filtr |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr 1 [mm] | 65 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 27 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 27 mm |
Dostupnost
| Délka [mm] | 81 mm |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 24 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65,5 mm |
| Emisní norma | 4 eura |
| typ filtru | Vložka filtru |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 34805 |
| Číslo podvozku (VIN) do | K*999999 |
| Výška [mm] | 83 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,06 kg |
| Průměr těsnicího kroužku [mm] | 72 mm |
| vnitřní průměr [mm] | 24 mm |
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| Rok výroby od | 09/2020 |
|---|---|
| pro OE číslo | SU001-A4322 |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,280 kg |
| Vnější průměr [mm] | 77 mm |
| typ filtru | našroubovaný filtr |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| Výška [mm] | 83 mm |
|---|---|
| Vnější průměr [mm] | 65 mm |
| typ filtru | Vložka filtru |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 24,5 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 24,5 mm |
Dostupnost
Tento produkt je na závaznou objednávku a nelze jej vrátit!
| Průměr v mm | 75,0 mm |
|---|---|
| Výška [mm] | 84,5 mm |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Výška [mm] | 87 mm |
| Výška [mm] | 87,0 mm |
| Výška [mm] | 93 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,308 kg |
| Velikost závitu | M 20 X 1,5 |
| Velikost závitu | M 20 X 1.5 |
| Velikost závitu | M 20x1,5 |
| Velikost závitu | M 20X1.5 |
| Velikost závitu | M20 x 1,5 |
| Velikost závitu | M20x1,5 |
| Velikost závitu | M20x1.5 |
| Průměr těsnicího kroužku [mm] | 61,7 mm |
| Průměr 1 [mm] | 71 mm |
| Průměr 1 [mm] | 77 mm |
| Průměr 2 [mm] | 62 mm |
| Průměr 2 [mm] | 71,0 mm |
| Průměr 3 [mm] | 62 mm |
| Průměr 4 [mm] | 72 mm |
| Závit spojky | M20x1,5 |
| Vnější průměr [mm] | 76 mm |
| Vnější průměr [mm] | 76,5 mm |
| Vnější průměr [mm] | 77 mm |
| Vnější průměr [mm] | 77,5 mm |
| Vnější průměr [mm] | 78 mm |
| Vnější průměr [mm] | 78,3 mm |
| Vnější průměr [mm] | 78,5 mm |
| Utahovací moment [Nm] | 20 Nm |
| Typ ventilu | Přepadový ventil |
| Typ ventilu | ventil omezující tlak |
| typ filtru | filtrace hlavního proudu |
| typ filtru | našroubovaný filtr |
| Doplňující výrobek/info 2 | se zpětným ventilem |
| Vnější průměr 1 [mm] | 77,5 mm |
| Vnější průměr 1 [mm] | 78 mm |
| Rozměr závitu 1 | M20x1,5 |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 71 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 72 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 62 mm |
| Otevírací tlak obtokového ventilu [bar] | 1 bar |
| Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí | OCS 1 |
Dostupnost