CITROËN JUMPY I valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 - Uložení motoru od 12/2003 do 10/2006, 1997 ccm, 80 kW, 109 hp, RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+), valník/podvozek
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 33717 |
| pro organizační číslo do | 08575 |
| montovaná strana | zadní |
| Výška [mm] | 40 mm |
| Výška [mm] | 53 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,1 kg |
| Materiál | Guma / kovový |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 70 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| montovaná strana | zadní |
| Výška [mm] | 40 mm |
| Výška [mm] | 53 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,2 kg |
| Materiál | Guma / kovový |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 70 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 12829 |
|---|---|
| pro OE číslo | 1844.93 |
| montovaná strana | pravá |
| Hmotnost [kg] | 1,3 kg |
| Barva | béžová |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 12829 |
|---|---|
| montovaná strana | horní pravá |
| Tloušťka/síla [mm] | 16,5 mm |
| Délka [mm] | 112 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,750 kg |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | zadní |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 70 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
| pro OE číslo | 182716 |
|---|---|
| montovaná strana | mechanická převodovka |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| Délka [mm] | 40 mm |
| Celková délka [mm] | 53 mm |
| Materiál | Guma / kovový |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 70 mm |
| váha [g] | 306 g |
Dostupnost
| montovaná strana | zadní |
|---|---|
| Materiál | Guma / kovový |
| Typ uložení | gumové ložisko |
Dostupnost
| pro OE číslo | 180674 |
|---|---|
| montovaná strana | horní pravá |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 12829 |
| pro organizační číslo od | 08576 |
| montovaná strana | pravá |
| Hmotnost [kg] | 0,72 kg |
| Typ uložení | hydroložisko |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 33717 |
| pro organizační číslo do | 08575 |
| montovaná strana | zadní |
| Výška [mm] | 40 mm |
| Výška [mm] | 53 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,1 kg |
| Materiál | Guma / kovový |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 70 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| montovaná strana | zadní |
| Výška [mm] | 40 mm |
| Výška [mm] | 53 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,2 kg |
| Materiál | Guma / kovový |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Vnější průměr [mm] | 70 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 12829 |
|---|---|
| montovaná strana | horní pravá |
| Tloušťka/síla [mm] | 16,5 mm |
| Délka [mm] | 112 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,750 kg |
| vnitřní průměr [mm] | 10 mm |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 12829 |
|---|---|
| pro OE číslo | 1844.93 |
| montovaná strana | pravá |
| Hmotnost [kg] | 1,3 kg |
| Barva | béžová |
| Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost