CITROËN JUMPY I valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD - Uložení/ upevnění od 11/2000 do 10/2006, 1868 ccm, 51 kW, 69 hp, WJY (DW8B), valník/podvozek
pro organizační číslo od | 10824 |
---|---|
montovaná strana | centrum |
montovaná strana | přední osa |
Hmotnost [kg] | 0,75 kg |
Velikost závitu | M12x1.25 |
Typ spojení | pro příčné závěsné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Rozměr závitu 2 | M12x1.25 |
Dostupnost
montovaná strana | pravá |
---|---|
montovaná strana | přední osa |
montovaná strana | vnější |
Hmotnost [kg] | 1,2 kg |
Velikost závitu | M12X1.25 |
Typ spojení | pro příčné závěsné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Rozměr závitu 2 | M12X1.25 |
párová čísla výrobku | 37-01821-5 |
Dostupnost
montovaná strana | oboustranná |
---|---|
montovaná strana | přední |
montovaná strana | přední osa |
montovaná strana | vnitřní |
Průměr v mm | 23 mm |
Délka [mm] | 82 mm |
Výška [mm] | 53,5 mm |
Dostupnost
montovaná strana | zadní |
---|---|
Hmotnost [kg] | 0,750 kg |
Požadovaný počet kusů | 2 |
Typ spojení | příčné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
Rok výroby od | 07/2006 |
---|---|
pro organizační číslo od | 10830 |
montovaná strana | zadní |
Hmotnost [kg] | 0,830 kg |
Požadovaný počet kusů | 2 |
Typ spojení | příčné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
Varianta výbavy | >06/06 |
---|---|
Konstrukční rok do | 06/2006 |
pro OE číslo | 3521K4 |
montovaná strana | pravá přední náprava |
montovaná strana | spodní |
párová čísla výrobku | DSS2418 |
Dostupnost
montovaná strana | pravá přední náprava |
---|---|
montovaná strana | zadní |
Tloušťka/síla [mm] | 62 mm |
Délka [mm] | 139 mm |
Šířka [mm] | 129 mm |
Hmotnost [kg] | 1,062 kg |
vnitřní průměr [mm] | 13 mm |
vnitřní průměr [mm] | 23 mm |
Vnější průměr [mm] | 31 mm |
Vnější průměr [mm] | 60 mm |
párová čísla výrobku | 22102 |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 06/2006 |
---|---|
pro organizační číslo do | 10829 |
montovaná strana | přední |
Požadovaný počet kusů | 2 |
Typ spojení | příčné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
Rok výroby od | 07/2006 |
---|---|
pro organizační číslo od | 10830 |
montovaná strana | přední |
Požadovaný počet kusů | 2 |
Tvar | kulatý |
Způsob montáže | uzpůsobeno pro stlačení |
Typ spojení | příčné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Dostupnost
montovaná strana | zadní |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Způsob montáže | Třmen |
Typ spojení | příčné rameno |
Dostupnost
montovaná strana | zadní |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Způsob montáže | Třmen |
Typ spojení | příčné rameno |
Dostupnost
montovaná strana | spodní |
---|---|
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
montovaná strana | spodní |
---|---|
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
montovaná strana | na přední ose |
---|---|
Tloušťka/síla [mm] | 62 mm |
Délka [mm] | 139 mm |
Šířka [mm] | 129 mm |
vnitřní průměr [mm] | 23 mm |
Vnější průměr [mm] | 31 mm |
Dostupnost
montovaná strana | levá |
---|---|
montovaná strana | přední osa |
montovaná strana | vnitřní |
montovaná strana | zadní |
Délka [mm] | 96 mm |
párová čísla výrobku | PE-SB-1313 |
Dostupnost
montovaná strana | pravá |
---|---|
montovaná strana | přední osa |
montovaná strana | vnitřní |
montovaná strana | zadní |
Průměr v mm | 23 mm |
Délka [mm] | 93 mm |
Výška [mm] | 73,5 mm |
párová čísla výrobku | PE-SB-1311 |
Dostupnost
montovaná strana | pravá přední náprava |
---|---|
montovaná strana | zadní |
Výška [mm] | 60,8 mm |
vnitřní průměr [mm] | 22,8 mm |
Vnější průměr [mm] | 22,8 mm |
Typ spojení | příčné rameno |
Typ uložení | Pryžokovové ložisko |
párová čísla výrobku | 819628 |
Dostupnost
montovaná strana | pravá přední náprava |
---|---|
montovaná strana | zadní |
Hmotnost [kg] | 1,095 kg |
vnitřní průměr [mm] | 23 mm |
Vnější průměr [mm] | 60 mm |
párová čísla výrobku | V24-0589 |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 2 |
Dostupnost
montovaná strana | pravá zadní náprava |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 2 |
vnitřní průměr [mm] | 12 mm |
Vnější průměr [mm] | 46 mm |
Dostupnost