RENAULT MEGANE III Šikmá zadní část (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) - Regulační interval od 4/2011 do 8/2015, 1598 ccm, 96 kW, 130 hp, R9M 402, R9M 404, R9M 414, Šikmá zadní část
montovaná strana | přední |
---|---|
Přiložený adaptér | D |
Délka [mm] | 406 mm |
Délka (v palcích) | 16 palec |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Přiložený adaptér | D |
Délka [mm] | 610 mm |
Délka (v palcích) | 24 palec |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Délka [mm] | 406 mm |
Délka (v palcích) | 16 palec |
Způsob upevnění | Uchycení háčky |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Délka [mm] | 610 mm |
Délka (v palcích) | 24 palec |
Způsob upevnění | Uchycení háčky |
Dostupnost
montovaná strana | na řidičově straně |
---|---|
srovnávací (porovnávací) adaptér | C- new bayonet |
Není určeno pro terénní provedení | Velká Británie |
Délka 1/délka 2 [mm] | 600/400 mm |
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
Jednotka množství | Sada |
váha [g] | 304 g |
Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Hmotnost brutto [kg] | 356 g |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Délka [mm] | 600 mm |
Délka 2 [mm] | 400 mm |
Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Délka [mm] | 400 mm |
Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Délka [mm] | 600 mm |
Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
Rok výroby od | 01/2012 |
---|---|
montovaná strana | přední |
Kvalita, jakost | HPS standard |
Požadovaný počet kusů | 1 |
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
Jednotka množství | Sada |
délka 1 [mm] | 600 mm |
Délka 2 [mm] | 400 mm |
Stěrače - provedení | Hybridní list stěrače |
Dostupnost
montovaná strana | zadní |
---|---|
Délka [mm] | 350 mm |
Délka (v palcích) | 14 palec |
Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
montovaná strana | na řidičově straně |
---|---|
srovnávací (porovnávací) adaptér | 9 |
montovaná strana | přední |
Délka [mm] | 600 mm |
Délka (v palcích) | 24 palec |
Dbejte servisních informaci | Ano |
Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
Hmotnost [kg] | 4,25 kg |
---|---|
obsah [litr] | 5 l |
specifikace | Fiat 9.55535-S4 |
specifikace | MB 226.51 |
specifikace | MB 229.31 |
specifikace | MB 229.51 |
specifikace | Renault RN0720 |
specifikace | Renault RN17 |
Dbejte servisních informaci | Ano |
Specifikace podle ACEA | C3 |
Specifikace podle ACEA | C4 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
Hmotnost [kg] | 0,85 kg |
---|---|
obsah [litr] | 1 l |
specifikace | Fiat 9.55535-S4 |
specifikace | MB 226.51 |
specifikace | MB 229.31 |
specifikace | MB 229.51 |
specifikace | Renault RN0720 |
specifikace | Renault RN17 |
Dbejte servisních informaci | Ano |
Specifikace podle ACEA | C3 |
Specifikace podle ACEA | C4 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
Hmotnost [kg] | 3,4 kg |
---|---|
obsah [litr] | 4 l |
specifikace | Fiat 9.55535-S4 |
specifikace | MB 226.51 |
specifikace | MB 229.31 |
specifikace | MB 229.51 |
specifikace | Renault RN0720 |
specifikace | Renault RN17 |
Dbejte servisních informaci | Ano |
Specifikace podle ACEA | C3 |
Specifikace podle ACEA | C4 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
Kód motoru | R9M |
---|---|
Délka [mm] | 60 mm |
Šířka [mm] | 115,0 mm |
Výška [mm] | 225 mm |
Hmotnost [kg] | 0,96 kg |
obsah [litr] | 1 l |
Chemická vlastnost | Syntetický |
Dbát zadání výrobce vozidla | Ano |
Specifikace podle ACEA | C4 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
Kód motoru | R9M |
---|---|
Délka [mm] | 300 mm |
Šířka [mm] | 115,0 mm |
Výška [mm] | 230 mm |
Hmotnost [kg] | 4,72 kg |
obsah [litr] | 5 l |
Chemická vlastnost | Syntetický |
Dbát zadání výrobce vozidla | Ano |
Specifikace podle ACEA | C4 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
Kód motoru | R9M |
---|---|
Délka [mm] | 380 mm |
Šířka [mm] | 380,0 mm |
Výška [mm] | 605 mm |
Hmotnost [kg] | 55,42 kg |
obsah [litr] | 60 l |
Chemická vlastnost | Syntetický |
Dbát zadání výrobce vozidla | Ano |
Specifikace podle ACEA | C4 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost