PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V - Regulační interval od 8/1999 do 8/2002, 1997 ccm, 80 kW, 109 hp, RHW (DW10ATED4), velkoprostorová limuzína
| Rok výroby od | 01/2001 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2002 |
| montovaná strana | zadní |
| Délka [mm] | 400 mm |
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,12 kg |
| Přiložený adaptér | R |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/2001 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2002 |
| montovaná strana | u spolujezdce |
| Délka [mm] | 500 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,15 kg |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/2001 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2002 |
| montovaná strana | na řidičově straně |
| Délka [mm] | 650 mm |
| Délka (v palcích) | 24 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,21 kg |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | A |
| Množství | 1 |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/2001 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2002 |
| montovaná strana | na řidičově straně |
| Délka [mm] | 650 mm |
| Délka (v palcích) | 26 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,38 kg |
| Množství | 2 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Přiložený adaptér | A |
| Délka [mm] | 508 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Přiložený adaptér | A |
| Délka [mm] | 711 mm |
| Délka (v palcích) | 28 palec |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Přiložený adaptér | U |
| Délka [mm] | 510 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Přiložený adaptér | U |
| Délka [mm] | 711 mm |
| Délka (v palcích) | 28 palec |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 508 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| Způsob upevnění | Uchycení háčky |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 711 mm |
| Délka (v palcích) | 28 palec |
| Způsob upevnění | Uchycení háčky |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U-hook |
| pro OE číslo | 8522248080 |
| Délka [mm] | 650 mm |
| Délka (v palcích) | 26 palec |
| váha [g] | 204 g |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Hmotnost brutto [kg] | 247 g |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U-hook |
| Délka [mm] | 500 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| váha [g] | 134 g |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Hmotnost brutto [kg] | 166 g |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| Délka [mm] | 700 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Délka [mm] | 500 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 400 mm |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | V12 |
| Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 650 mm |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | V12 |
| Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 400 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 500 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 650 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | se specifickým adaptérem vozidla |
Dostupnost
| Hmotnost [kg] | 52,26 kg |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| specifikace | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| specifikace | MB 226.5 |
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | PSA B71 2300 |
| specifikace | Renault RN0700/0710 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50101/50500 |
| specifikace | VW 50500 |
| Dbejte servisních informaci | Ano |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost