CHEVROLET CORSA kombi 1.6 GLS (35) - Regulační interval od 8/1997 do 7/2002, 1598 ccm, 68 kW, 92 hp, C 16 NE, L01(98CUL4), kombi
| obsah [litr] | 20 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-40 |
| specifikace | ACEA A3/B4 |
| specifikace | API SN Plus |
| specifikace | API SP |
| specifikace | BMW Longlife-01 |
| specifikace | MB 229.5 |
| specifikace | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikace | Porsche A40 |
| specifikace | Renault RN0700 |
| specifikace | Renault RN0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 60 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-40 |
| specifikace | ACEA A3/B4 |
| specifikace | API SN Plus |
| specifikace | API SP |
| specifikace | BMW Longlife-01 |
| specifikace | MB 229.5 |
| specifikace | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikace | Porsche A40 |
| specifikace | Renault RN0700 |
| specifikace | Renault RN0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 208 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-40 |
| specifikace | ACEA A3/B4 |
| specifikace | API SN Plus |
| specifikace | API SP |
| specifikace | BMW Longlife-01 |
| specifikace | MB 229.5 |
| specifikace | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikace | Porsche A40 |
| specifikace | Renault RN0700 |
| specifikace | Renault RN0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 60 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-40 |
| specifikace | ACEA A3/B4 |
| specifikace | API SN Plus |
| specifikace | API SP |
| specifikace | BMW Longlife-01 |
| specifikace | MB 229.5 |
| specifikace | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikace | Porsche A40 |
| specifikace | Renault RN0700 |
| specifikace | Renault RN0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| Délka [mm] | 400 mm |
|---|---|
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Počet adaptérů | 1 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 400 mm |
|---|---|
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Množství | 10 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Počet adaptérů | 1 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 450 mm |
|---|---|
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Počet adaptérů | 1 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 450 mm |
|---|---|
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 10 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Počet adaptérů | 1 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 450 mm |
|---|---|
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Hybridní list stěrače |
| Počet adaptérů | 1 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 450 mm |
|---|---|
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 10 |
| Stěrače - provedení | Hybridní list stěrače |
| Počet adaptérů | 1 |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | A |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 450 mm |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| styling | se spojlerem |
| Jednotka množství | kus |
| váha [g] | 138 g |
| Podobné vyobrazení | Ano |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | A |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 500 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| styling | se spojlerem |
| Jednotka množství | kus |
| váha [g] | 150 g |
| Podobné vyobrazení | Ano |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | zadní |
|---|---|
| Zkušební značka | Hybrid, A+B mount |
| Délka [mm] | 410 mm |
| Číslo produkce | K0707051 |
| Číslo produkce | K41HYB |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| Zkušební značka | Hybrid, A+B mount |
| Délka [mm] | 450 mm |
| Číslo produkce | K0707146 |
| Číslo produkce | K45HYB |
Dostupnost
| Kód motoru | X16XE |
|---|---|
| obsah [litr] | 208 l |
| Olej | minerální olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-D2 |
| Uvolnění výrobce | Fiat 9.55535.G2 |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0700 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50101 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | X16XE |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| Olej | minerální olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-D2 |
| Uvolnění výrobce | Fiat 9.55535.G2 |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0700 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50101 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 208 l |
|---|---|
| Olej | minerální olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-D2 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.1 |
| Uvolnění výrobce | VW 50101 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 15W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 60 l |
|---|---|
| Olej | minerální olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-D2 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.1 |
| Uvolnění výrobce | VW 50101 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 15W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | X16XE |
|---|---|
| obsah [litr] | 1000 l |
| Olej | minerální olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-D2 |
| Uvolnění výrobce | Fiat 9.55535.G2 |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0700 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50101 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | X16XE |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| specifikace | PSA B71 2300 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0700 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RN 0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | SN/CF |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost