PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi - Regulační interval od 4/2004, 1997 ccm, 80 kW, 109 hp, RHW (DW10ATED4), velkoprostorová limuzína
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 5 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SN |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | Ford WSS-M2C917-A |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | OPEL OV 040 1547-D40 |
| Uvolnění výrobce | Porsche A40 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50501 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 4 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SN |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | Ford WSS-M2C917-A |
| Uvolnění výrobce | GM dexos2™ superse |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | OPEL OV 040 1547-D40 |
| Uvolnění výrobce | Porsche A40 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50501 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 1 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SN |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | Ford WSS-M2C917-A |
| Uvolnění výrobce | GM dexos2™ superse |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | OPEL OV 040 1547-D40 |
| Uvolnění výrobce | Porsche A40 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50501 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10ATED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 208 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-30 |
| specifikace | ACEA Light Duty C2 |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | PSA B71 2290 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10ATED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 20 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-30 |
| specifikace | ACEA Light Duty C2 |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | PSA B71 2290 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10ATED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-30 |
| specifikace | ACEA Light Duty C2 |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | PSA B71 2290 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 1 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty A3/B |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SN |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-01 |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.5 |
| Uvolnění výrobce | Porsche A40 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200/50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 4 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty A3/B |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SN |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-01 |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.5 |
| Uvolnění výrobce | Porsche A40 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200/50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 20 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Gasoline SN Plus |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-04 |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.52 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 208 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Gasoline SN Plus |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-04 |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.52 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Gasoline SN Plus |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-04 |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.52 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 5 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty C3 |
| specifikace | API Gasoline SN Plus |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | BMW Longlife-04 |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S2 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.52 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10ATED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 208 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty A3/B |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.5 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200/50500 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10ATED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty A3/B |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.5 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200/50500 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10ATED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 5 l |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| specifikace | ACEA Light Duty A3/B |
| specifikace | API Gasoline SP |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 226.5 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.3 |
| Uvolnění výrobce | MB 229.5 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0700 |
| Uvolnění výrobce | Renault RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 50200/50500 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 20 l |
|---|---|
| Uvolnění výrobce | Allison C4 |
| Uvolnění výrobce | Dexron III G |
| Uvolnění výrobce | Ford Mercon |
| Uvolnění výrobce | Voith H55.6335.XX |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 03D |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 04D |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 14A |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 17C |
| Uvolnění výrobce | ZF004928 |
| Doporučení výrobce oleje | Caterpillar TO-2 |
| Doporučení výrobce oleje | MB 236.1 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 20 l |
| Doporučení výrobce oleje | API SL |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| Kód motoru | DW10BTED4 |
|---|---|
| obsah [litr] | 205 l |
| Doporučení výrobce oleje | API SL |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 20 l |
|---|---|
| Uvolnění výrobce | MAN M 3289 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 81 22 9 407 758 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55550-AG3 |
| Doporučení výrobce oleje | Ford WSS-M2C 204-A |
| Doporučení výrobce oleje | MB 345.0 |
| Doporučení výrobce oleje | Opel 1940 766 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 002 000 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 004 000 |
| Doporučení výrobce oleje | ZF TE-ML 02K |
Dostupnost
| obsah [litr] | 60 l |
|---|---|
| Uvolnění výrobce | MAN M 3289 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 81 22 9 407 758 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55550-AG3 |
| Doporučení výrobce oleje | Ford WSS-M2C 204-A |
| Doporučení výrobce oleje | MB 345.0 |
| Doporučení výrobce oleje | Opel 1940 766 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 002 000 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 004 000 |
| Doporučení výrobce oleje | ZF TE-ML 02K |
Dostupnost