VOLVO V40 Šikmá zadní část (525) T4 - Regulační interval od 7/2013 do 12/2015, 1984 ccm, 132 kW, 180 hp, B 5204 T8, Šikmá zadní část
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-30 |
| specifikace | ACEA A5/B5 |
| specifikace | API CF |
| specifikace | API SL |
| specifikace | Fiat 9.55535-G1 |
| specifikace | Ford WSS-M2C913-A |
| specifikace | Ford WSS-M2C913-B |
| specifikace | Ford WSS-M2C913-C |
| specifikace | Ford WSS-M2C913-D |
| specifikace | Jaguar Land Rover ST |
| specifikace | MB 229.6 |
| specifikace | Renault RN0700 |
| Olej | Syntetický olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 4 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 0W-30 |
| specifikace | ACEA A5/B5 |
| specifikace | ACEA C2 |
| specifikace | API SP (RC) |
| specifikace | BMW Longlife-12FE |
| specifikace | Chrysler MS-13340 |
| specifikace | DTFR 15D100 (MB 227. |
| specifikace | Fiat 9.55535-DS1 |
| specifikace | Fiat 9.55535-GS1 |
| specifikace | Ford WSS-M2C950-A |
| specifikace | ILSAC GF-6A |
| specifikace | IVECO 18-1811 CLASSE |
| specifikace | Jaguar Land Rover ST |
| specifikace | MB 227.61 |
| specifikace | MB-Freigabe 229.61 |
| specifikace | PSA B71 2290 |
| specifikace | PSA B71 2312 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | 0W-30 |
| specifikace | ACEA Light Duty A1/B |
| specifikace | ACEA Light Duty A5/B |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SL |
| Olej | Syntetický olej |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 4 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | 0W-30 |
| specifikace | ACEA Light Duty A1/B |
| specifikace | ACEA Light Duty A5/B |
| specifikace | API Diesel CF |
| specifikace | API Gasoline SL |
| Olej | Syntetický olej |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 3, 4 |
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 500 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 475 mm |
| Délka (v palcích) | 19 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 3, 4 |
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 500 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 3, 4 |
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 650 mm |
| Délka (v palcích) | 26 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| montovaná strana | oboustranná |
| Délka [mm] | 475 mm |
| Délka (v palcích) | 19 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 3, 4 |
| montovaná strana | oboustranná |
| Délka [mm] | 500 mm |
| Délka (v palcích) | 20 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 3, 4 |
| montovaná strana | oboustranná |
| Délka [mm] | 650 mm |
| Délka (v palcích) | 26 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | zadní |
|---|---|
| Délka [mm] | 275 mm |
| Délka (v palcích) | 11 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Délka [mm] | 475 mm |
| Délka (v palcích) | 19 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,14 kg |
| Přiložený adaptér | M+A+B |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| Délka [mm] | 650 mm |
| Délka (v palcích) | 26 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,23 kg |
| Přiložený adaptér | M+A+B+C |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | u spolujezdce |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 2, Montage A |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| délka 1 [mm] | 475 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | na řidičově straně |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | 2, Montage A |
| Délka (v palcích) | 25 palec |
| délka 1 [mm] | 650 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Jednotka množství | Sada |
| délka 1 [mm] | 650 mm |
| Délka 2 [mm] | 475 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| styling | se spojlerem |
| Jednotka množství | Sada |
| délka 1 [mm] | 650 mm |
| Délka 2 [mm] | 475 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | Odstranění adaptéru |
| délka 1 [mm] | 280 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní |
| délka 1 [mm] | 280 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost