PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi - Regulační interval od 3/2012 do 12/2019, 1397 ccm, 70 kW, 95 hp, 8FN (EP3C), 8FP (EP3C), 8FS (EP3), Šikmá zadní část
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Jednotka množství | Sada |
| délka 1 [mm] | 650 mm |
| Délka 2 [mm] | 400 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| Kód motoru | EP3C |
|---|---|
| obsah [litr] | 60 l |
| Uvolnění výrobce | PSA B71 2312 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55535-DS1 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat9.55535-GS1 |
| Specifikace podle ACEA | C2 |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Způsob upevnění | Top Lock Large |
| Délka [mm] | 400 mm |
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,074 kg |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| Způsob upevnění | Top Lock Large |
| Délka [mm] | 660 mm |
| Délka (v palcích) | 26 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,142 kg |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-30 |
| specifikace | ACEA C2 |
| specifikace | API CF |
| specifikace | API SN |
| specifikace | Fiat 9.55535-S1 |
| specifikace | Honda i-CTDi |
| specifikace | Honda i-DTEC |
| specifikace | IVECO 18-1811 CLASSE |
| specifikace | JASO DL-1 |
| specifikace | Mazda 183418 |
| specifikace | Mazda 183419 |
| specifikace | Mazda CiTD |
| specifikace | Mazda MZ-CD |
| specifikace | Mazda MZR-CD |
| specifikace | PSA B71 2290 |
| specifikace | Subaru Boxer Diesel |
| specifikace | Suzuki |
| specifikace | Toyota 08880-83388 |
| specifikace | Toyota 08880-83389 |
| Olej | Syntetický olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 4 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-30 |
| specifikace | ACEA C2 |
| specifikace | API CF |
| specifikace | API SN |
| specifikace | Fiat 9.55535-S1 |
| specifikace | Honda i-CTDi |
| specifikace | Honda i-DTEC |
| specifikace | IVECO 18-1811 CLASSE |
| specifikace | JASO DL-1 |
| specifikace | Mazda 183418 |
| specifikace | Mazda 183419 |
| specifikace | Mazda CiTD |
| specifikace | Mazda MZ-CD |
| specifikace | Mazda MZR-CD |
| specifikace | PSA B71 2290 |
| specifikace | Subaru Boxer Diesel |
| specifikace | Suzuki |
| specifikace | Toyota 08880-83388 |
| specifikace | Toyota 08880-83389 |
| Olej | Syntetický olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 5 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 5W-30 |
| specifikace | ACEA C2 |
| specifikace | API CF |
| specifikace | API SN |
| specifikace | Fiat 9.55535-S1 |
| specifikace | Honda i-CTDi |
| specifikace | Honda i-DTEC |
| specifikace | IVECO 18-1811 CLASSE |
| specifikace | JASO DL-1 |
| specifikace | Mazda 183418 |
| specifikace | Mazda 183419 |
| specifikace | Mazda CiTD |
| specifikace | Mazda MZ-CD |
| specifikace | Mazda MZR-CD |
| specifikace | PSA B71 2290 |
| specifikace | Subaru Boxer Diesel |
| specifikace | Suzuki |
| specifikace | Toyota 08880-83388 |
| specifikace | Toyota 08880-83389 |
| Olej | Syntetický olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 0W-30 |
| specifikace | ACEA A5/B5 |
| specifikace | ACEA C2 |
| specifikace | API SP (RC) |
| specifikace | BMW Longlife-12FE |
| specifikace | Chrysler MS-13340 |
| specifikace | DTFR 15D100 (MB 227. |
| specifikace | Fiat 9.55535-DS1 |
| specifikace | Fiat 9.55535-GS1 |
| specifikace | Ford WSS-M2C950-A |
| specifikace | ILSAC GF-6A |
| specifikace | IVECO 18-1811 CLASSE |
| specifikace | Jaguar Land Rover ST |
| specifikace | MB 227.61 |
| specifikace | MB-Freigabe 229.61 |
| specifikace | PSA B71 2290 |
| specifikace | PSA B71 2312 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| obsah [litr] | 5 l |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | SAE 0W-30 |
| specifikace | ACEA A5/B5 |
| specifikace | ACEA C2 |
| specifikace | API SP (RC) |
| specifikace | BMW Longlife-12FE |
| specifikace | Chrysler MS-13340 |
| specifikace | DTFR 15D100 (MB 227. |
| specifikace | Fiat 9.55535-DS1 |
| specifikace | Fiat 9.55535-GS1 |
| specifikace | Ford WSS-M2C950-A |
| specifikace | ILSAC GF-6A |
| specifikace | IVECO 18-1811 CLASSE |
| specifikace | Jaguar Land Rover ST |
| specifikace | MB 227.61 |
| specifikace | MB-Freigabe 229.61 |
| specifikace | PSA B71 2290 |
| specifikace | PSA B71 2312 |
| Olej | plně synteticky olej |
Dostupnost
| Kód motoru | EP3C |
|---|---|
| obsah [litr] | 1 l |
| Olej | plně synteticky olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S1 |
| Specifikace podle ACEA | C2 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
| Kód motoru | EP3C |
|---|---|
| obsah [litr] | 4 l |
| Olej | plně synteticky olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S1 |
| Specifikace podle ACEA | C2 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
| Kód motoru | EP3C |
|---|---|
| obsah [litr] | 5 l |
| Olej | plně synteticky olej |
| Uvolnění výrobce | FIAT 9.55535-S1 |
| Specifikace podle ACEA | C2 |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 380 mm |
| levosměrný/pravosměrný provoz | pro pravosměrný provoz |
| styling | se spojlerem |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Délka [mm] | 650 mm |
| levosměrný/pravosměrný provoz | pro pravosměrný provoz |
| styling | se spojlerem |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Délka [mm] | 400 mm |
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,116 kg |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | PY |
| Množství | 1 |
| styling | se spojlerem |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| Délka [mm] | 600 mm |
| Délka (v palcích) | 24 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,189 kg |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | PY |
| Množství | 1 |
| styling | se spojlerem |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| Uvolnění výrobce | GM dexos2 |
| Uvolnění výrobce | MB-Approval 229.31 |
| Uvolnění výrobce | MB-Approval 229.51 |
| Uvolnění výrobce | MB-Approval 229.52 |
| Uvolnění výrobce | PSA B71 2290 |
| Uvolnění výrobce | PSA B71 2297 |
| Doporučení výrobce oleje | ACEA C2 |
| Doporučení výrobce oleje | ACEA C3 |
| Doporučení výrobce oleje | API CF |
| Doporučení výrobce oleje | API SJ |
| Doporučení výrobce oleje | API SL |
| Doporučení výrobce oleje | API SM |
| Doporučení výrobce oleje | API SN |
| Specifikace podle ACEA | C2 |
| Specifikace podle ACEA | C3 |
| Specifikace podle API | SJ |
| Specifikace podle API | SL |
| Specifikace podle API | SM |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
| Číslo celního tarifu | 34031980 |
Dostupnost
Tento produkt je na závaznou objednávku a nelze jej vrátit!
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | MA7 |
| Způsob upevnění | Tlačítko 22 mm |
| montovaná strana | zadní |
| Délka [mm] | 400 mm |
| Délka [mm] | 404 mm |
| Délka [mm] | 405 mm |
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Délka (v palcích) | 17 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,07 kg |
| Hmotnost [kg] | 0,08 kg |
| Přiložený adaptér | R,S,T |
| Množství | 1 |
| Množství | 10 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| váha [g] | 26 g |
| délka 1 [mm] | 400 mm |
| verze | Direct Fit |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
| Počet adaptérů | 5 |
| Počet adaptérů | 8 |
| Počet adaptérů | 9 |
| Hmotnost brutto [kg] | 63 g |
Dostupnost
Tento produkt je na závaznou objednávku a nelze jej vrátit!
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | MA7 |
| Způsob upevnění | Tlačítko 22 mm |
| montovaná strana | zadní |
| Délka [mm] | 325 mm |
| Délka [mm] | 335 mm |
| Délka [mm] | 400 mm |
| Délka [mm] | 404 mm |
| Délka [mm] | 405 mm |
| Délka [mm] | 410 mm |
| Délka [mm] | 455 mm |
| Délka (v palcích) | 13 palec |
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| Délka (v palcích) | 17 palec |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Hmotnost [kg] | 0,07 kg |
| Hmotnost [kg] | 0,08 kg |
| Přiložený adaptér | R,S,T |
| Množství | 1 |
| Množství | 10 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| váha [g] | 26 g |
| délka 1 [mm] | 400 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez specifického adaptéru vozidla |
| verze | Direct Fit |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
| Počet adaptérů | 5 |
| Počet adaptérů | 8 |
| Počet adaptérů | 9 |
| Hmotnost brutto [kg] | 63 g |
Dostupnost