FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 - Páky / bowdeny od 11/2006 do 8/2014, 2402 ccm, 103 kW, 140 hp, H9FB, autobus
montovaná strana | levá zadní |
---|---|
pro OE číslo | 1494642 |
délka 1 [mm] | 1547 mm |
Délka 2 [mm] | 1257 mm |
Dostupnost
montovaná strana | levá zadní |
---|---|
pro OE číslo | 1371467 |
délka 1 [mm] | 1532 mm |
Délka 2 [mm] | 1332 mm |
Dostupnost
montovaná strana | pravá zadní |
---|---|
pro OE číslo | 1371461 |
délka 1 [mm] | 1266 mm |
Délka 2 [mm] | 1066 mm |
Dostupnost
Část | zadní část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy s jedním kolem na každé straně n |
montovaná strana | levá zadní |
délka 1 [mm] | 1530 mm |
Délka 2 [mm] | 1330 mm |
Dostupnost
Rok výroby od | 03/2007 |
---|---|
Část | přední část |
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
montovaná strana | přední |
délka 1 [mm] | 1935 mm |
Délka 2 [mm] | 1685 mm |
Dostupnost
Část | přední část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levo/pravostranné řízení |
Rozvor kol | krátký rozvor kol |
montovaná strana | centrum |
Dostupnost
Část | zadní část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levo/pravostranné řízení |
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy se dvěma koly na každé straně na |
montovaná strana | levá zadní |
délka 1 [mm] | 1505 mm |
Délka 2 [mm] | 1305 mm |
Dostupnost
Část | zadní část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy se dvěma koly na každé straně na |
montovaná strana | pravá zadní |
délka 1 [mm] | 1235 mm |
Délka 2 [mm] | 1030 mm |
Dostupnost
Část | zadní část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levo/pravostranné řízení |
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy s jedním kolem na každé straně n |
montovaná strana | pravá zadní |
délka 1 [mm] | 1265 mm |
Délka 2 [mm] | 1065 mm |
Dostupnost
Část | přední část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
montovaná strana | přední |
montovaná strana | Střední tunel (konzole) |
délka 1 [mm] | 1280 mm |
Délka 2 [mm] | 1030 mm |
Dostupnost
Část | přední část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
montovaná strana | přední |
montovaná strana | vpravo vedle sedadla řidiče |
délka 1 [mm] | 1668 mm |
Délka 2 [mm] | 1430 mm |
Dostupnost
Část | přední část |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
montovaná strana | přední |
montovaná strana | Střední tunel (konzole) |
délka 1 [mm] | 1198 mm |
Délka 2 [mm] | 950 mm |
Dostupnost
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy s jedním kolem na každé straně n |
---|---|
montovaná strana | levá zadní |
Hmotnost [kg] | 0,75 kg |
Druh brzd | kotoučová brzda |
Dostupnost
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy s jedním kolem na každé straně n |
---|---|
montovaná strana | pravá zadní |
Hmotnost [kg] | 0,605 kg |
Druh brzd | kotoučová brzda |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 02/2007 |
---|---|
Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
montovaná strana | přední |
Hmotnost [kg] | 0,93 kg |
Dostupnost
Požadovaný počet kusů | 1 |
---|---|
montovaná strana | přední |
Hmotnost [kg] | 0,66 kg |
Dostupnost
Požadovaný počet kusů | 1 |
---|---|
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy se dvěma koly na každé straně na |
montovaná strana | levá zadní |
Hmotnost [kg] | 0,72 kg |
Druh brzd | kotoučová brzda |
Dostupnost
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy se dvěma koly na každé straně na |
---|---|
montovaná strana | pravá zadní |
Hmotnost [kg] | 0,562 kg |
Druh brzd | kotoučová brzda |
Dostupnost
montovaná strana | levá zadní |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy s jedním kolem na každé straně n |
Druh brzd | kotoučová brzda |
délka 1 [mm] | 1532 mm |
Délka 2 [mm] | 1332 mm |
Dostupnost
montovaná strana | pravá zadní |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy s jedním kolem na každé straně n |
Druh brzd | kotoučová brzda |
délka 1 [mm] | 1266 mm |
Délka 2 [mm] | 1066 mm |
Dostupnost