CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC - Páky / bowdeny od 4/2012, 1798 ccm, 110 kW, 150 hp, 4N13, SUV
| Rok výroby od | 01/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| Délka 1/délka 2 [mm] | 1784/1606 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | levá zadní |
| Délka 1/délka 2 [mm] | 1790/1610 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 07/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | levá zadní |
| pro OE číslo | 1623198180 |
| délka 1 [mm] | 1814 mm |
| Délka 2 [mm] | 1636 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| pro OE číslo | 1623198280 |
| délka 1 [mm] | 1784 mm |
| Délka 2 [mm] | 1606 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| pro OE číslo | 1623198380 |
| délka 1 [mm] | 1790 mm |
| Délka 2 [mm] | 1610 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo do | 13114 |
| montovaná strana | levá zadní |
| pro OE číslo | 1606293880 |
| délka 1 [mm] | 1645 mm |
| Délka 2 [mm] | 1430 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| pro OE číslo | 1606294080 |
| délka 1 [mm] | 1632 mm |
| Délka 2 [mm] | 1418 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo od | 13115 |
| montovaná strana | levá zadní |
| pro OE číslo | 1609905180 |
| délka 1 [mm] | 1807 mm |
| Délka 2 [mm] | 1634 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2012 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 12/2014 |
| pro organizační číslo od | 13115 |
| montovaná strana | pravá zadní |
| pro OE číslo | 1609905480 |
| délka 1 [mm] | 1783 mm |
| Délka 2 [mm] | 1608 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo od | 13115 |
| Část | zadní část |
| montovaná strana | levá zadní |
| délka 1 [mm] | 1810 mm |
| Délka 2 [mm] | 1635 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo od | 13115 |
| Část | zadní část |
| montovaná strana | pravá zadní |
| délka 1 [mm] | 1785 mm |
| Délka 2 [mm] | 1610 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo do | 13114 |
| Část | zadní část |
| montovaná strana | pravá zadní |
| délka 1 [mm] | 1635 mm |
| Délka 2 [mm] | 1420 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo do | 13114 |
| Část | zadní část |
| montovaná strana | levá zadní |
| délka 1 [mm] | 1645 mm |
| Délka 2 [mm] | 1430 mm |
Dostupnost
| Délka 1/délka 2 [mm] | 1814/1636 mm |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 1 |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
Dostupnost
| Rok výroby od | 07/2015 |
|---|---|
| pro organizační číslo od | 14118 |
| montovaná strana | pravá zadní |
| Část | zadní část |
| Délka 1/délka 2 [mm] | 1795/1609 mm |
| Požadovaný počet kusů | 1 |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo od | 13115 |
| montovaná strana | levá zadní |
| Část | zadní část |
| Druh brzd | kotoučová brzda |
| délka 1 [mm] | 1807 mm |
| Délka 2 [mm] | 1634 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2012 |
|---|---|
| pro organizační číslo od | 13115 |
| montovaná strana | levá zadní |
| Požadovaný počet kusů | 1 |
Dostupnost
| montovaná strana | levá zadní |
|---|---|
| Druh brzd | kotoučová brzda |
| délka 1 [mm] | 1807 mm |
| Délka 2 [mm] | 1634 mm |
Dostupnost