FIAT DUCATO Krabice (230_) 2.5 TDI 4x4 - "Madlo, rukojeť" od 5/1998 do 4/2002, 2500 ccm, 85 kW, 116 hp, 8140.47, Krabice
montovaná strana | Posuvné dveře |
---|---|
montovaná strana | pravá |
Hmotnost [kg] | 0,53 kg |
Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | Ano |
Dostupnost
montovaná strana | pravá |
---|---|
montovaná strana | vnější |
Vybavení vozidla | pro vozidla s posuvnými dveřmi |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Zamykací zařízení | bez válcového zámku |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Barva | černá |
druh provozu | manuální |
Materiál | Plast |
povrch | nepotažený (bez vrstvy) |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
montovaná strana | zadní |
---|---|
Barva | černá |
druh provozu | manuální |
Materiál | Plast |
povrch | nepotažený (bez vrstvy) |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
montovaná strana | pravá |
---|---|
Barva | černá |
druh provozu | manuální |
Materiál | Plast |
povrch | nepotažený (bez vrstvy) |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
montovaná strana | levá |
---|---|
Barva | černá |
druh provozu | manuální |
Materiál | Plast |
povrch | nepotažený (bez vrstvy) |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
Počet dveří | 3 / 5 |
---|---|
montovaná strana | Posuvné dveře |
Barva | šedá |
druh provozu | manuální |
Materiál | Plast |
povrch | nepotažený (bez vrstvy) |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
montovaná strana | levá přední |
---|---|
montovaná strana | pravá přední |
montovaná strana | vnější |
Barva | černá |
Dostupnost
montovaná strana | pravá zadní |
---|---|
montovaná strana | vnější |
Omezení výrobce | schiebetr /slidedr |
Barva | černá |
Dostupnost
montovaná strana | vnější |
---|---|
montovaná strana | Zadní kapota vozidla |
Barva | černá |
Dostupnost
montovaná strana | pravá |
---|---|
Barva | černá |
druh provozu | manuální |
Materiál | Plast |
povrch | nepotažený (bez vrstvy) |
Zamykací zařízení | bez klíče |
Jednotka množství | kus |
Dostupnost
Počet dveří | 2 |
---|---|
montovaná strana | pravá |
Barva | šedá |
Materiál | Plast |
Dostupnost
montovaná strana | Posuvné dveře |
---|---|
montovaná strana | pravá |
montovaná strana | vnější |
Dostupnost