HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi pohon na 4 kola - Palivové čerpadlo od 8/2004 do 3/2010, 1991 ccm, 83 kW, 113 hp, D4EA, SUV
| Rok výroby od | 09/2009 |
|---|---|
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 16321 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2005 |
| druh provozu | elektrický |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez materiálu pro namontování/upevnění |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
Dostupnost
| Příprava paliva | Common Rail |
|---|---|
| Typ paliva | Nafta |
| Výměnný díl | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2006 |
|---|---|
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 16321 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2005 |
| Délka [mm] | 120 mm |
| Šířka [mm] | 42,6 mm |
| Výška [mm] | 42,6 mm |
| druh provozu | elektrický |
| Typ paliva | Nafta |
| typ karosérie | kovový rám/pouzdro |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 16321 |
|---|---|
| Délka [mm] | 200 mm |
| Šířka [mm] | 141,5 mm |
| Výška [mm] | 196 mm |
| Hmotnost [kg] | 1,26 kg |
| Typ paliva | Benzín |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez senzoru tlaku |
Dostupnost
| druh provozu | elektrický |
|---|---|
| Typ paliva | Nafta |
| Typ snímače | pákový senzor |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s palivovým čidlem |
| Doplňující výrobek/info 2 | s filtrem |
Dostupnost
| druh provozu | elektrický |
|---|---|
| Typ paliva | Nafta |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s palivovým čidlem |
| Záruka | Záruka 5 roky |
| Přečíst montážní informace | Ano |
Dostupnost
| druh provozu | elektrický |
|---|---|
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s palivovým čidlem |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
Dostupnost
| Příprava paliva | Common Rail |
|---|---|
| Emisní norma | EC 2005 |
| Typ paliva | Nafta |
Dostupnost
| Příprava paliva | Common Rail |
|---|---|
| Emisní norma | EC 2005 |
| Typ paliva | Nafta |
| Výměnný díl | Ano |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2006 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 16321 |
|---|---|
| Rok výroby od | 06/2005 |
| Konstrukční rok do | 08/2007 |
| Délka [mm] | 122 mm |
| Šířka [mm] | 42,3 mm |
| Výška [mm] | 42,3 mm |
| druh provozu | elektrický |
| Typ paliva | Benzín |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez senzoru tlaku |
Dostupnost
| Příprava paliva | Common Rail |
|---|---|
| Záruka | Záruka 2 roky |
| Generální prohlídka | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 12/2006 |
|---|---|
| Příprava paliva | Common Rail |
| Záruka | Záruka 2 roky |
| Generální prohlídka | Ano |
Dostupnost
| Průměr v mm | 50,5 mm |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 0,605 kg |
| Tlak [bar] | 3 bar |
| druh provozu | elektrický |
| Volitelné | Ano |
| Počet koncovek | 2 |
| Alternativní sada opravy | 770046 |
| Číslo výrobku doporučeného příslušenství | 771002A |
Dostupnost
| Tlak [bar] | 4 bar |
|---|---|
| druh provozu | elektrický |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| dodávané množství [l/h] | 160 l/h |
Dostupnost