PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (5_, G_) 1.6 - Olej od 9/2000 do 10/2002, 1587 ccm, 80 kW, 109 hp, NFU (TU5JP4), Skříňová/velkoprostorová limuzína
| obsah [litr] | 5 l |
|---|---|
| specifikace | MB 226.5 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SM |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-04 |
| specifikace | FIAT 9.55535-GH2 |
| specifikace | FIAT 9.55535-S2 |
| specifikace | FORD WSS-M2C917-A |
| specifikace | GM dexos2™ |
| specifikace | MB 226.5 |
| specifikace | MB 229.31 |
| specifikace | PORSCHE A40 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50501 |
| Specifikace podle ACEA | C3 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 2 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-01 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 4 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-04 |
| specifikace | FIAT 9.55535-GH2 |
| specifikace | FIAT 9.55535-S2 |
| specifikace | FORD WSS-M2C917-A |
| specifikace | GM dexos2™ |
| specifikace | MB 226.5 |
| specifikace | MB 229.31 |
| specifikace | PORSCHE A40 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50501 |
| Specifikace podle ACEA | C3 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 6 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-01 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 5 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-04 |
| specifikace | FIAT 9.55535-GH2 |
| specifikace | FIAT 9.55535-S2 |
| specifikace | FORD WSS-M2C917-A |
| specifikace | GM dexos2™ |
| specifikace | MB 226.5 |
| specifikace | MB 229.31 |
| specifikace | PORSCHE A40 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
| Uvolnění výrobce | VW 50500 |
| Uvolnění výrobce | VW 50501 |
| Specifikace podle ACEA | C3 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 5W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 205 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-01 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-01 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| Jednotka množství | Bulk |
|---|---|
| specifikace | BMW LONGLIFE-01 |
| specifikace | MB 229.3 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50200 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | Syntetický olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 0W-30 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| specifikace | FIAT 9.55535-D2 |
| specifikace | FIAT 9.55535-G2 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.1 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 4 l |
|---|---|
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 4 l |
|---|---|
| specifikace | FIAT 9.55535-D2 |
| specifikace | FIAT 9.55535-G2 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.1 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 5 l |
|---|---|
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SL |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 5 l |
|---|---|
| specifikace | FIAT 9.55535-D2 |
| specifikace | FIAT 9.55535-G2 |
| specifikace | RENAULT RN 0700 |
| specifikace | RENAULT RN 0710 |
| specifikace | VW 50101 |
| specifikace | VW 50500 |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | MB 229.1 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle API | CF |
| Specifikace podle API | SN |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 2 l |
|---|---|
| specifikace | ALLISON C-4 |
| specifikace | CAT ECF-2 |
| specifikace | CATERPILLAR ECF-1a |
| specifikace | CUMMINS CES 20076 |
| specifikace | CUMMINS CES 20077 |
| specifikace | CUMMINS CES 20078 |
| specifikace | DETDIES 93K215 |
| specifikace | DEUTZ DQC-III-10 |
| specifikace | MACK EO-M PLUS |
| specifikace | MAN M3275-1 |
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | MTU Oil Category 2 |
| specifikace | RENAULT RLD |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | API CI-4/SL |
| Uvolnění výrobce | DEUTZ DQC-III-18 |
| Uvolnění výrobce | MACK EO-N |
| Uvolnění výrobce | MB 228.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RLD-2 |
| Uvolnění výrobce | VOLVO VDS-3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle JASO | DH-1 |
| Specifikace podle Global DLD | DHD-1 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 6 l |
|---|---|
| specifikace | ALLISON C-4 |
| specifikace | CAT ECF-2 |
| specifikace | CATERPILLAR ECF-1a |
| specifikace | CUMMINS CES 20076 |
| specifikace | CUMMINS CES 20077 |
| specifikace | CUMMINS CES 20078 |
| specifikace | DETDIES 93K215 |
| specifikace | DEUTZ DQC-III-10 |
| specifikace | MACK EO-M PLUS |
| specifikace | MAN M3275-1 |
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | MTU Oil Category 2 |
| specifikace | RENAULT RLD |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | API CI-4/SL |
| Uvolnění výrobce | DEUTZ DQC-III-18 |
| Uvolnění výrobce | MACK EO-N |
| Uvolnění výrobce | MB 228.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RLD-2 |
| Uvolnění výrobce | VOLVO VDS-3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle JASO | DH-1 |
| Specifikace podle Global DLD | DHD-1 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 205 l |
|---|---|
| specifikace | ALLISON C-4 |
| specifikace | CAT ECF-2 |
| specifikace | CATERPILLAR ECF-1a |
| specifikace | CUMMINS CES 20076 |
| specifikace | CUMMINS CES 20077 |
| specifikace | CUMMINS CES 20078 |
| specifikace | DETDIES 93K215 |
| specifikace | DEUTZ DQC-III-10 |
| specifikace | MACK EO-M PLUS |
| specifikace | MAN M3275-1 |
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | MTU Oil Category 2 |
| specifikace | RENAULT RLD |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | API CI-4/SL |
| Uvolnění výrobce | DEUTZ DQC-III-18 |
| Uvolnění výrobce | MACK EO-N |
| Uvolnění výrobce | MB 228.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RLD-2 |
| Uvolnění výrobce | VOLVO VDS-3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle JASO | DH-1 |
| Specifikace podle Global DLD | DHD-1 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| obsah [litr] | 1 l |
|---|---|
| specifikace | ALLISON C-4 |
| specifikace | CAT ECF-2 |
| specifikace | CATERPILLAR ECF-1a |
| specifikace | CUMMINS CES 20076 |
| specifikace | CUMMINS CES 20077 |
| specifikace | CUMMINS CES 20078 |
| specifikace | DETDIES 93K215 |
| specifikace | DEUTZ DQC-III-10 |
| specifikace | MACK EO-M PLUS |
| specifikace | MAN M3275-1 |
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | MTU Oil Category 2 |
| specifikace | RENAULT RLD |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | API CI-4/SL |
| Uvolnění výrobce | DEUTZ DQC-III-18 |
| Uvolnění výrobce | MACK EO-N |
| Uvolnění výrobce | MB 228.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RLD-2 |
| Uvolnění výrobce | VOLVO VDS-3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle JASO | DH-1 |
| Specifikace podle Global DLD | DHD-1 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost
| Jednotka množství | Bulk |
|---|---|
| specifikace | ALLISON C-4 |
| specifikace | CAT ECF-2 |
| specifikace | CATERPILLAR ECF-1a |
| specifikace | CUMMINS CES 20076 |
| specifikace | CUMMINS CES 20077 |
| specifikace | CUMMINS CES 20078 |
| specifikace | DETDIES 93K215 |
| specifikace | DEUTZ DQC-III-10 |
| specifikace | MACK EO-M PLUS |
| specifikace | MAN M3275-1 |
| specifikace | MB 229.1 |
| specifikace | MTU Oil Category 2 |
| specifikace | RENAULT RLD |
| Olej | polosyntetický olej |
| Uvolnění výrobce | API CI-4/SL |
| Uvolnění výrobce | DEUTZ DQC-III-18 |
| Uvolnění výrobce | MACK EO-N |
| Uvolnění výrobce | MB 228.3 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT RLD-2 |
| Uvolnění výrobce | VOLVO VDS-3 |
| Specifikace podle ACEA | A3/B4 |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle JASO | DH-1 |
| Specifikace podle Global DLD | DHD-1 |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
Dostupnost