PORSCHE 944 2.5 - Brzdová kapalina od 8/1987 do 12/1990, 2479 ccm, 118 kW, 160 hp, M 44.05, M 44.09, M 44.10, kupé
| obsah [litr] | 1 l | 
|---|---|
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | obsah [litr] | 3 l | 
|---|---|
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | obsah [litr] | 0,5 l | 
|---|---|
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 0,59 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 0,5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 1,15 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 1 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 0,55 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 1,13 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 1 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4+ | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 0,6 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 0,5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 5.1 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 1,14 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 1 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 5.1 | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 60 mm | 
| Šířka [mm] | 115,0 mm | 
| Výška [mm] | 225 mm | 
| Hmotnost [kg] | 1,15 kg | 
| Hmotnost [kg] | 1,4 kg | 
| obsah [litr] | 1 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 3 | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | ISO 4925 Class 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 / J 1704 | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| bod varu [°C] | 180 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4+ | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 0,53 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 0,45 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 22,47 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 20 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 245 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 5,6 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 5.1 | 
Dostupnost
    | Hmotnost [kg] | 0,53 kg | 
|---|---|
| obsah [litr] | 0,5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| bod varu [°C] | 215 °C | 
| Specifikace podle DOT | DOT 3 | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 95 mm | 
| Šířka [mm] | 58,0 mm | 
| Výška [mm] | 174 mm | 
| Hmotnost [kg] | 0,6 kg | 
| Hmotnost [kg] | 0,858 kg | 
| obsah [litr] | 0,5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 F | 
| bod varu [°C] | 260 °C | 
| bod varu [°C] | 155 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 60 mm | 
| Šířka [mm] | 115,0 mm | 
| Výška [mm] | 225 mm | 
| Hmotnost [kg] | 1,15 kg | 
| Hmotnost [kg] | 1,4 kg | 
| obsah [litr] | 1 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 F | 
| bod varu [°C] | 260 °C | 
| bod varu [°C] | 155 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 300 mm | 
| Šířka [mm] | 115,0 mm | 
| Výška [mm] | 230 mm | 
| Hmotnost [kg] | 4,72 kg | 
| obsah [litr] | 5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 F | 
| bod varu [°C] | 260 °C | 
| bod varu [°C] | 155 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 96 mm | 
| Šířka [mm] | 58,0 mm | 
| Výška [mm] | 172 mm | 
| Hmotnost [kg] | 0,6 kg | 
| Hmotnost [kg] | 0,608 kg | 
| obsah [litr] | 0,5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | ISO 4925 Class 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 / J 1704 | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| bod varu [°C] | 180 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4+ | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 300 mm | 
| Šířka [mm] | 115,0 mm | 
| Výška [mm] | 230 mm | 
| Hmotnost [kg] | 4,72 kg | 
| obsah [litr] | 5 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 3 | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | ISO 4925 Class 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 / J 1704 | 
| bod varu [°C] | 265 °C | 
| bod varu [°C] | 180 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4+ | 
Dostupnost
    | Rok výroby od | 01/1990 | 
|---|---|
| Kód motoru | M44.10 | 
| Délka [mm] | 96 mm | 
| Šířka [mm] | 58,0 mm | 
| Výška [mm] | 172 mm | 
| Hmotnost [kg] | 0,31 kg | 
| obsah [litr] | 0,25 l | 
| Chemická vlastnost | Syntetický | 
| specifikace | FMVSS 116 DOT 4 | 
| specifikace | SAE J 1703 F | 
| bod varu [°C] | 260 °C | 
| bod varu [°C] | 155 °C | 
| Doporučený interval výměny [km] | 40000 km | 
| Dbát zadání výrobce vozidla | Ano | 
| Specifikace podle DOT | DOT 4 | 
Dostupnost