OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) - Lambda sonda od 12/2009 do 10/2015, 1398 ccm, 64 kW, 87 hp, A 14 XEL, Šikmá zadní část
| TECDOC-číslo motoru | 24373 |
|---|---|
| pro OE číslo | 93192107 |
| Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
| tlak (Pa) od | 3000 Pascal |
| tlak (Pa) do | 130000 Pascal |
Dostupnost
| Napětí [V] | 12 V |
|---|---|
| pro OE číslo | 55573248 |
| druh provozu | elektricko-pneumatický |
Dostupnost
| Kvalita, jakost | GENUINE |
|---|---|
| Tvar | Tvar L |
| Vnější průměr [mm] | 18 mm |
| Způsob montáže | spojený klipsy |
| Typ snímače | senzor NTC |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| armatura [mm] | 23 mm |
| průměr víka [mm] | 9 mm |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Barva zásuvky | černá |
Dostupnost
| Kvalita, jakost | OE EQUIVALENT |
|---|---|
| Tvar | Tvar L |
| Vnější průměr [mm] | 18 mm |
| pro číslo výrobku | 82.483A2 |
| Způsob montáže | spojený klipsy |
| Typ snímače | senzor NTC |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| armatura [mm] | 23 mm |
| průměr víka [mm] | 9 mm |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Barva zásuvky | černá |
Dostupnost
| pro OE číslo | 13252702 |
|---|---|
| Kvalita, jakost | GENUINE |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Vybavení vozidla | pro vozidla s manuální převodovkou |
| Počet kontaktů zástrčky | 6 pólová |
| Tvar zásuvky | tvar D |
| Počet upevňovacích otvorů | 1 |
Dostupnost
| pro OE číslo | 55573248 |
|---|---|
| Kvalita, jakost | GENUINE |
| Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Počet upevňovacích otvorů | 1 |
| Tlak od [kPa] | 10 kPa |
| Tlak do [kPA] | 120 kPa |
Dostupnost
| pro OE číslo | 12644228 |
|---|---|
| Kvalita, jakost | OE EQUIVALENT |
| pro číslo výrobku | 84.313A2 |
| Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
| tlak (Pa) od | 10000 Pascal |
| tlak (Pa) do | 120000 Pascal |
| Tvar zásuvky | oválný |
Dostupnost
| Hmotnost [kg] | 0,08 kg |
|---|---|
| Velikost závitu | M14 x 1,5 |
| Celková délka [mm] | 690 mm |
| Rozměr klíče | 17 |
| Délka kabelu [mm] | 580 mm |
| Typ snímače | senzor PTC |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Barva zásuvky | hnědá |
Dostupnost
| Hmotnost [kg] | 0,08 kg |
|---|---|
| Velikost závitu | M14 x 1,5 |
| Celková délka [mm] | 525 mm |
| Rozměr klíče | 17 |
| Délka kabelu [mm] | 450 mm |
| Typ snímače | senzor PTC |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Barva zásuvky | hnědá |
Dostupnost
| Hmotnost [kg] | 0,09 kg |
|---|---|
| Velikost závitu | M14 x 1,5 |
| Celková délka [mm] | 760 mm |
| Rozměr klíče | 17 |
| Délka kabelu [mm] | 620 mm |
| Typ snímače | senzor PTC |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Barva zásuvky | oranžová |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 24373 |
|---|---|
| montovaná strana | Koleno sacího potrubí |
Dostupnost
| Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
|---|---|
| Tlak od [kPa] | 10 kPa |
| Tlak do [kPA] | 120 kPa |
Dostupnost