VOLVO XC60 I VAN (156) D5 AWD - Lambda sonda od 9/2013 do 2/2017, 2400 ccm, 158 kW, 215 hp, D 5244 T11, D 5244 T15, Skříň/SUV
pro OE číslo | 16 066 108 80 |
---|---|
pro OE číslo | 1600077 |
pro OE číslo | 30785486 |
pro OE číslo | 6G9N 5L200 AB |
průměr 1/průměr 2 [mm] | 8 / 7 mm |
Tvar zásuvky | oválný |
Počet vedení | 2 |
Tlak od [kPa] | 10 kPa |
Tlak do [kPA] | 70 kPa |
Dostupnost
pro OE číslo | 16 066 108 80 |
---|---|
pro OE číslo | 16963 |
pro OE číslo | 30785486 |
pro OE číslo | 6G9N 5L200 AB |
Kvalita, jakost | OE EQUIVALENT |
průměr 1/průměr 2 [mm] | 8 / 7 mm |
Počet vedení | 2 |
Tlak od [kPa] | 10 kPa |
Tlak do [kPA] | 70 kPa |
Dostupnost
Číslo podvozku (VIN) od | 237068 |
---|---|
Hmotnost [kg] | 0 kg |
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
Tvar zásuvky | pravoúhlý |
Dostupnost
Číslo podvozku (VIN) do | 237067 |
---|---|
Hmotnost [kg] | 0,036 kg |
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
Tvar zásuvky | pravoúhlý |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 25186 |
---|---|
Číslo podvozku (VIN) do | 265016 |
pro OE číslo | 30785486AA |
Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
tlak (Pa) od | 106900 Pascal |
tlak (Pa) do | 180300 Pascal |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 07/2015 |
---|---|
Číslo podvozku (VIN) od | 237068 |
Hmotnost [kg] | 0,05 kg |
Záruka | Záruka 3 roky |
Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | Ano |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 25186 |
---|---|
Číslo podvozku (VIN) do | 237067 |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
TECDOC-číslo motoru | 25186 |
Číslo podvozku (VIN) od | 237068 |
montovaná strana | před filtrem pevných částic |
Záruka | Záruka 3 roky |
Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | Ano |
Dostupnost
Konstrukční rok do | 07/2015 |
---|---|
Číslo podvozku (VIN) od | 237068 |
Záruka | Záruka 3 roky |
Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | Ano |
Dostupnost
Číslo podvozku (VIN) | [;76074] |
---|---|
Barva | černá |
Počet koncovek | 3 |
Tvar zásuvky | oválný |
Výstupní napětí [V] | 5 V |
Tlak od [kPa] | 74 kPa |
Pracovní teplota od [°C] | -40 °C |
Pracovní teplota do [°C] | 125 °C |
Dostupnost