FORD TRANSIT Krabice (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) - Těsnění od 6/1994 do 3/2000, 2496 ccm, 74 kW, 101 hp, 4EB, 4EC, Krabice
Rok výroby od | 08/1994 |
---|---|
Kód motoru | 4EB/4EC |
montovaná strana | výstup |
Dostupnost
pro číslo výrobku | 21789 |
---|---|
montovaná strana | centrum |
montovaná strana | přední |
montovaná strana | zadní |
Tloušťka/síla [mm] | 1,4 mm |
Šířka [mm] | 113,8 mm |
Výška [mm] | 111 mm |
Hmotnost [kg] | 0,040 kg |
Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
montovaná strana | centrum |
---|---|
montovaná strana | přední |
montovaná strana | zadní |
Tloušťka/síla [mm] | 1,5 mm |
Šířka [mm] | 97 mm |
Výška [mm] | 95 mm |
Hmotnost [kg] | 0,040 kg |
Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
pro číslo výrobku | 28612 |
---|---|
montovaná strana | centrum |
montovaná strana | přední |
montovaná strana | zadní |
Tloušťka/síla [mm] | 279,4 mm |
Šířka [mm] | 135 mm |
Výška [mm] | 2 mm |
Hmotnost [kg] | 0,018 kg |
Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
Tloušťka/síla [mm] | 0,2 mm |
---|---|
vnitřní průměr [mm] | 70 mm |
Vnější průměr [mm] | 76 mm |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 4424 |
---|---|
Rok výroby od | 08/1994 |
Konstrukční rok do | 08/1997 |
montovaná strana | vstup |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 15214 |
---|---|
Rok výroby od | 09/1997 |
montovaná strana | vstup |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla s katalyzátorem |
Dostupnost
Rok výroby od | 09/1997 |
---|---|
Kód motoru | 4EC |
montovaná strana | vstup |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla s katalyzátorem |
Dostupnost
montovaná strana | Výfuková trubka u turbodmychadla na výfukové plyny |
---|---|
Počet upevňovacích otvorů | 5 |
Dostupnost
montovaná strana | centrum |
---|---|
montovaná strana | přední |
montovaná strana | zadní |
Tloušťka/síla [mm] | 279,4 mm |
Šířka [mm] | 8 mm |
Výška [mm] | 2 mm |
Hmotnost [kg] | 0,080 kg |
Klíčové písmeno | 21 |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla bez katalyzátoru |
Dostupnost
montovaná strana | přední |
---|---|
Požadovaný počet kusů | 1 |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla s katalyzátorem |
Dostupnost
oddělení bloku | Ano |
---|---|
montovaná strana | přední |
Požadovaný počet kusů | 1 |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 15214 |
---|---|
Rok výroby od | 08/1994 |
montovaná strana | výstup |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 15214 |
---|---|
Rok výroby od | 08/1994 |
montovaná strana | výstup |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 15214 |
---|---|
Rok výroby od | 09/1997 |
montovaná strana | vstup |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla s katalyzátorem |
Dostupnost
TECDOC-číslo motoru | 4424 |
---|---|
Rok výroby od | 08/1994 |
Konstrukční rok do | 08/1997 |
montovaná strana | vstup |
Dostupnost
Rok výroby od | 09/1996 |
---|---|
Konstrukční rok do | 11/1994 |
VET-číslo od | ...(06.1994-) |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla s katalyzátorem |
Hmotnost [kg] | 0,02 kg |
Rozvor kol [mm] | 105 mm |
Průměr 1 [mm] | 61 mm |
Průměr 2 [mm] | 11 mm |
Dostupnost
Rok výroby od | 11/1997 |
---|---|
Konstrukční rok do | 11/1994 |
VET-číslo od | ...(06.1994-) |
Druh katalyzátoru | Pro vozidla s katalyzátorem |
Hmotnost [kg] | 0,04 kg |
Dostupnost