IVECO DAILY IV Krabice 35C10, 35S10 - Brzdový třmen/příslušenství od 5/2006 do 8/2011, 2287 ccm, 70 kW, 95 hp, F1AE0481F, Krabice
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
| Typ vozidla | Daily 35C10 |
| montovaná strana | levá přední náprava |
| Průměr v mm | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 28 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 300 mm |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 4597 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
| Typ vozidla | Daily 35C10 |
| montovaná strana | pravá přední náprava |
| Průměr v mm | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 28 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 300 mm |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 4596 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
|---|---|
| Typ vozidla | Daily 35C10 |
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
| Průměr v mm | 60 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 24 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 4605 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
|---|---|
| Typ vozidla | Daily 35C10 |
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
| Průměr v mm | 60 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 24 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 4604 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | levá přední náprava |
|---|---|
| montovaná strana | zadní osa |
| Omezení výrobce | BREMBO |
| Hmotnost [kg] | 4,80 kg |
| Výměnný díl | Ano |
| Záruka | Záruka 2 roky |
| párová čísla výrobku | 012-001-000344R |
| Generální prohlídka | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| montovaná strana | zadní osa |
| Omezení výrobce | BREMBO |
| Hmotnost [kg] | 5,20 kg |
| Výměnný díl | Ano |
| Záruka | Záruka 2 roky |
| párová čísla výrobku | 012-001-000343R |
| Generální prohlídka | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | levá přední náprava |
|---|---|
| Průměr díry [mm] | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez držáku |
| Brzdový systém | Brembo |
| Číslo technické informace | AN9553 |
| pro šířku brzdových kotoučů [mm] | 28 mm |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 8AN 355 795-541 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá přední náprava |
|---|---|
| Průměr díry [mm] | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez držáku |
| Brzdový systém | Brembo |
| Číslo technické informace | AN9554 |
| pro šířku brzdových kotoučů [mm] | 28 mm |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 8AN 355 795-531 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
|---|---|
| Průměr díry [mm] | 60 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez držáku |
| Brzdový systém | Brembo |
| Číslo technické informace | AN9573 |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 8AN 355 795-741 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
|---|---|
| Průměr díry [mm] | 60 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez držáku |
| Brzdový systém | Brembo |
| Číslo technické informace | AN9574 |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | Ano |
| párová čísla výrobku | 8AN 355 795-731 |
| Nový díl bez zástavy | Ano |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní osa |
| Průměr v mm | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 28 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 300 mm |
| párová čísla výrobku | CAL062RJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní osa |
| Průměr v mm | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 28 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 300 mm |
| párová čísla výrobku | CAL062LJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | na přední ose |
| Průměr v mm | 52 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 16 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 296 mm |
| párová čísla výrobku | CAL224RJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | na přední ose |
| Průměr v mm | 52 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 16 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 296 mm |
| párová čísla výrobku | CAL224LJM |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
|---|---|
| Typ vozidla | Daily 35C10 |
| montovaná strana | na přední ose |
| Průměr v mm | 60 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 24 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| párová čísla výrobku | CAL257RJM |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 08/2009 |
|---|---|
| Typ vozidla | Daily 35C10 |
| montovaná strana | na přední ose |
| Průměr v mm | 60 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 24 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| párová čísla výrobku | CAL257LJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní osa |
| Průměr v mm | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 28 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 300 mm |
| párová čísla výrobku | CAL062RJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní osa |
| Průměr v mm | 48 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (2pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 28 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 300 mm |
| párová čísla výrobku | CAL062LJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | na přední ose |
| Průměr v mm | 52 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 16 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 296 mm |
| párová čísla výrobku | CAL224RJM |
Dostupnost
| Typ vozidla | Daily 35S10 |
|---|---|
| montovaná strana | na přední ose |
| Průměr v mm | 52 mm |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Síla brzdového kotouče [mm] | 16 mm |
| Brzdový systém | BREMBO |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 296 mm |
| párová čísla výrobku | CAL224LJM |
Dostupnost