VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D - Brzdové vedení/ hadičky/ příslušenství od 7/1990 do 12/1995, 1896 ccm, 45 kW, 61 hp, 1X, Krabice
| Konstrukční rok do | 07/1995 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá přední náprava |
| Délka [mm] | 333 mm |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | levá přední náprava |
|---|---|
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 294 mm |
| Délka [mm] | 355 mm |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| Rok výroby od | 08/1995 |
|---|---|
| Číslo podvozku (VIN) do | 70-X-250 000 |
| montovaná strana | pravá přední náprava |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 280 mm |
| Délka [mm] | 345 mm |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) od | 70-Y-000 001 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá přední náprava |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 294 mm |
| Délka [mm] | 355 mm |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| montovaná strana | vnitřní |
|---|---|
| Podvozek | pro vozidla se standardním podvozkem |
| Délka [mm] | 164 mm |
| druh závitu | s vnitřním závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | vnější |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| ABE-č | KBA 61429 |
| Délka [mm] | 100 mm |
| Materiál | Měď/Nikl |
| druh závitu | s vnějším závitem |
| Rozměr závitu 1 | M10x1 |
| Rozměr závitu 2 | M10x1 |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | levá zadní |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| ABE-č | KBA 61429 |
| Materiál | Měď/Nikl |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 2920 mm |
|---|---|
| montovaná strana | střed vlevo |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| ABE-č | KBA 61429 |
| Materiál | Měď/Nikl |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | levá přední |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| ABE-č | KBA 61429 |
| Materiál | Měď/Nikl |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 2920 mm |
|---|---|
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| ABE-č | KBA 61429 |
| Materiál | Měď/Nikl |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| ABE-č | KBA 61429 |
| Materiál | Měď/Nikl |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | vnější |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | levá zadní |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 2920 mm |
|---|---|
| montovaná strana | střed vlevo |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 2920 mm |
|---|---|
| montovaná strana | střed vpravo |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | levá přední |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | levá přední |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | střed vlevo |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | pravá přední |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost
| Rozvor kol [mm] | 3320 mm |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla s ABS |
| Materiál | měď |
Dostupnost