CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 - Regulace jízdní dynamiky od 2/2012, 1560 ccm, 84 kW, 114 hp, 9HR (DV6C), velkoprostorová limuzína
| Typ snímače | aktivní senzor |
|---|---|
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
Dostupnost
| Omezení výrobce | Citroen |
|---|---|
| Omezení výrobce | Fiat |
| Omezení výrobce | Lancia |
| Omezení výrobce | Peugeot |
| Omezení výrobce | Renault |
| Omezení výrobce | Toyota |
| Provedení zástrčky-ID | Code Z |
| Délka kabelu [mm] | 200 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | mit Steckhülsengehäuse |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Doplňující výrobek/info 2 | s řízením |
| od rozsahu teploty [°C] | -25 °C |
| Rozsah teploty do [°C] | +140 °C |
| Příčný řez kabelu [mm2] | 0,75 mm2 |
| Materiál izolace vedení | Silikon |
Dostupnost
| pro organizační číslo do | 14237 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
| montovaná strana | Zadní náprava |
| montovaná strana | zadní náprava - oboustranné |
| Délka kabelu [mm] | 915 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
Dostupnost
| pro organizační číslo do | 14237 |
|---|---|
| montovaná strana | levá přední náprava |
| montovaná strana | pravá přední náprava |
| montovaná strana | Přední náprava - oboustranný |
| Délka kabelu [mm] | 620 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 25690 |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka kabelu [mm] | 725 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2015 |
|---|---|
| pro organizační číslo do | 14237 |
| montovaná strana | přední osa |
| Délka [mm] | 711 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2015 |
|---|---|
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Délka [mm] | 27 mm |
| Hmotnost [kg] | 0,11 kg |
| Celková délka [mm] | 1010 mm |
| Délka kabelu [mm] | 920 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
| párová čísla výrobku | 31218 |
| Barva zásuvky | šedá |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Hmotnost [kg] | 0,08 kg |
| Celková délka [mm] | 690 mm |
| Délka kabelu [mm] | 610 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
| párová čísla výrobku | 31269 |
| Barva zásuvky | šedá |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 25690 |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka kabelu [mm] | 725 mm |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 25690 |
|---|---|
| montovaná strana | přední osa |
| Délka kabelu [mm] | 725 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední osa |
|---|---|
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Délka [mm] | 711 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2015 |
|---|---|
| pro organizační číslo do | 14237 |
| montovaná strana | přední osa |
| Délka kabelu [mm] | 616 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 10/2015 |
|---|---|
| pro organizační číslo do | 14237 |
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Délka kabelu [mm] | 915 mm |
| Typ snímače | aktivní senzor |
Dostupnost
| Délka kabelu [mm] | 989 mm |
|---|
Dostupnost
| Délka kabelu [mm] | 1018 mm |
|---|
Dostupnost
| montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Délka kabelu [mm] | 985 mm |
| Typ snímače | Hallův senzor |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Odpovídá originálnímu dílu v barvě | šedá |
Dostupnost
| Délka kabelu [mm] | 989 mm |
|---|
Dostupnost
| Délka kabelu [mm] | 1018 mm |
|---|
Dostupnost
| Délka kabelu [mm] | 989 mm |
|---|
Dostupnost
| Délka kabelu [mm] | 1018 mm |
|---|
Dostupnost